国产一区二区无遮挡_亚洲小说欧美另类婷婷_国语产色综合_亚洲久久一区

當(dāng)前位置:搜錯網(wǎng)>社會熱點 >   正文

2022開封大學(xué)錄取分數(shù)線(附2022年各省最低錄取是多少分)

導(dǎo)讀:根據(jù)往年的開封大學(xué)錄取數(shù)據(jù)我們可知:1、2021年開封大學(xué)在廣東物理的最低錄取分數(shù)線為464分,對應(yīng)的錄取位次為182848;2、2021年開封大學(xué)在...

根據(jù)往年的開封大學(xué)錄取數(shù)據(jù)我們可知:

1、2021年開封大學(xué)在廣東物理的最低錄取分數(shù)線為464分,對應(yīng)的錄取位次為182848;

2、2021年開封大學(xué)在貴州文科的最低錄取分數(shù)線為461分,對應(yīng)的錄取位次為53685;

3、2021年開封大學(xué)在重慶物理的最低錄取分數(shù)線為439分,對應(yīng)的錄取位次為80129;

4、2021年開封大學(xué)在甘肅文科的最低錄取分數(shù)線為422分,對應(yīng)的錄取位次為29877;

5、2021年開封大學(xué)在天津綜合的最低錄取分數(shù)線為215分,對應(yīng)的錄取位次為-;

2022開封大學(xué)錄取分數(shù)線(附2022年各省最低錄取是多少分)

一、開封大學(xué)2021年最低錄取分和錄取位次

年份 院校(招生方向) 招生省份 科目類型 所在批次/段 最低錄取分 最低位次
2021 開封大學(xué) 浙江 綜合 平行錄取一段 509 145503
2021 開封大學(xué) 安徽 文科 專科批 507 60794
2021 開封大學(xué) 海南 綜合 專科批 502 29834
2021 開封大學(xué) 云南 文科 專科批 496 43469
2021 開封大學(xué) 河北 歷史 專科批 471 55678
2021 開封大學(xué) 四川 文科 專科批 468 72558
2021 開封大學(xué) 廣東 物理 專科批 464 182848
2021 開封大學(xué) 山東 綜合 普通類二段 463 234351
2021 開封大學(xué) 貴州 文科 專科批 461 53685
2021 開封大學(xué) 湖南 歷史 專科批 452 61405
2021 開封大學(xué) 重慶 歷史 專科批 447 42215
2021 開封大學(xué) 福建 歷史 專科批 445 37007
2021 開封大學(xué) 河北 物理 專科批 444 138829
2021 開封大學(xué) 湖南 物理 專科批 439 135347
2021 開封大學(xué) 重慶 物理 專科批 439 80129
2021 開封大學(xué) 廣東 物理 專科批 435 218890
2021 開封大學(xué) 云南 理科 專科批 432 95162
2021 開封大學(xué) 河南 文科 專科批 429 130194
2021 開封大學(xué) 四川 理科 專科批 428 177914
2021 開封大學(xué) 甘肅 文科 高職(專科)批R段 422 29877
2021 開封大學(xué) 江西 文科 專科批 418 14956
2021 開封大學(xué) 廣西 文科 專科批 412 51387
2021 開封大學(xué) 陜西 文科 專科批 401 46996
2021 開封大學(xué) 河南 文科 專科批 397 160697
2021 開封大學(xué) 福建 物理 專科批 394 99057
2021 開封大學(xué) 江西 理科 專科批 391 24951
2021 開封大學(xué) 寧夏 文科 專科批 381 -
2021 開封大學(xué) 陜西 理科 專科批 375 104022
2021 開封大學(xué) 安徽 理科 專科批 370 186054
2021 開封大學(xué) 河南 理科 專科批 367 341260
2021 開封大學(xué) 廣西 理科 專科批 366 121162
2021 開封大學(xué) 青海 文科 專科批 364 7437
2021 開封大學(xué) 吉林 文科 專科批 363 20408
2021 開封大學(xué) 貴州 理科 專科批 359 135524
2021 開封大學(xué) 河南 理科 專科批 359 350512
2021 開封大學(xué) 湖北 物理 專科批 359 125077
2021 開封大學(xué) 山西 理科 專科批 353 -
2021 開封大學(xué) 山西 文科 專科批 350 -
2021 開封大學(xué) 甘肅 理科 高職(專科)批R段 340 83519
2021 開封大學(xué) 寧夏 理科 專科批 336 -
2021 開封大學(xué) 新疆 文科 專科批 333 -
2021 開封大學(xué) 青海 理科 專科批 314 19270
2021 開封大學(xué) 新疆 理科 專科批 298 -
2021 開封大學(xué) 吉林 理科 專科批 280 61675
2021 開封大學(xué) 內(nèi)蒙古 理科 專科批 263 64782
2021 開封大學(xué) 天津 綜合 專科批 215 -
2021 開封大學(xué) 內(nèi)蒙古 文科 專科批 188 -

二、開封大學(xué)2020年最低錄取分和錄取位次

年份 院校(招生方向) 招生省份 科目類型 所在批次/段 最低錄取分 最低位次
2020 開封大學(xué) 浙江 綜合 平行錄取二段 513 141261
2020 開封大學(xué) 湖南 文科 專科批 500 46862
2020 開封大學(xué) 安徽 文科 專科批 489 60095
2020 開封大學(xué) 海南 綜合 專科批 489 31296
2020 開封大學(xué) 云南 文科 專科批 476 46325
2020 開封大學(xué) 河北 文科 專科批 475 53207
2020 開封大學(xué) 山東 綜合 普通類二段 472 227898
2020 開封大學(xué) 河北 理科 專科批 454 157496
2020 開封大學(xué) 寧夏 文科 專科批 454 9618
2020 開封大學(xué) 貴州 文科 專科批 451 56461
2020 開封大學(xué) 云南 理科 專科批 451 84532
2020 開封大學(xué) 四川 文科 專科批 449 74973
2020 開封大學(xué) 四川 理科 專科批 443 171036
2020 開封大學(xué) 河南 文科 專科批 441 122516
2020 開封大學(xué) 重慶 文科 專科批 439 38725
2020 開封大學(xué) 廣東 文科 專科批 434 98124
2020 開封大學(xué) 湖南 理科 專科批 434 132558
2020 開封大學(xué) 安徽 理科 專科批 433 155177
2020 開封大學(xué) 福建 文科 專科批 433 36957
2020 開封大學(xué) 廣東 理科 專科批 432 190829
2020 開封大學(xué) 江西 文科 專科批 417 12284
2020 開封大學(xué) 陜西 文科 專科批 414 51179
2020 開封大學(xué) 山西 理科 專科批 410 -
2020 開封大學(xué) 重慶 理科 專科批 409 83175
2020 開封大學(xué) 江西 理科 專科批 401 15035
2020 開封大學(xué) 青海 文科 專科批 400 6034
2020 開封大學(xué) 吉林 文科 專科批 397 21411
2020 開封大學(xué) 山西 文科 專科批 397 -
2020 開封大學(xué) 河南 理科 專科批 393 314483
2020 開封大學(xué) 福建 理科 專科批 385 94707
2020 開封大學(xué) 廣西 文科 專科批 384 49818
2020 開封大學(xué) 貴州 理科 專科批 383 130505
2020 開封大學(xué) 陜西 理科 專科批 380 111580
2020 開封大學(xué) 河南 文科 專科批 377 189307
2020 開封大學(xué) 河南 理科 專科批 376 332556
2020 開封大學(xué) 湖北 理科 專科批 374 130945
2020 開封大學(xué) 新疆 文科 專科批 365 -
2020 開封大學(xué) 廣西 理科 專科批 361 124546
2020 開封大學(xué) 黑龍江 文科 專科批A段 357 30206
2020 開封大學(xué) 黑龍江 理科 專科批A段 349 75786
2020 開封大學(xué) 寧夏 理科 專科批 336 -
2020 開封大學(xué) 青海 理科 專科批 333 16985
2020 開封大學(xué) 吉林 理科 專科批 324 64719
2020 開封大學(xué) 新疆 理科 專科批 315 -
2020 開封大學(xué) 湖北 文科 專科批 299 91822
2020 開封大學(xué) 河南 文科 專科批 286 284255
2020 開封大學(xué) 河南 理科 專科批 273 414845
2020 開封大學(xué) 天津 綜合 專科批 184 9023

 

內(nèi)容