導讀:2022年鄂州職業大學錄取分數線:一、鄂州職業大學2022錄取分數線(在本省)鄂州職業大學2022年在湖北省(普通類專科批)最低錄取分數分別為:物...
2022年鄂州職業大學錄取分數線:
一、鄂州職業大學2022錄取分數線(在本省)
鄂州職業大學2022年在湖北省(普通類專科批)最低錄取分數分別為:物理類353分、歷史類364分。
鄂州職業大學2022年在湖北省(高職聯辦本科專科批)最低錄取分數分別為:物理類405分、歷史類431分。
鄂州職業大學2022年在湖北省(鄉村振興專科批)最低錄取分數分別為:物理類319分、歷史類360分。
鄂州職業大學2022年在湖北省(中外合作辦學專科批)最低錄取分數分別為:物理類293分、歷史類269分。
二、鄂州職業大學2022錄取分數線(在外省市)
1、在黑龍江省(普通類專科批A段)最低錄取分數為:文科317分
2、在山西省(普通類專科批)最低錄取分數為:文科130分
3、在甘肅省(普通類高職(專科)批R段)最低錄取分數分別為:理科160分、文科257分
4、在貴州省(普通類專科批)最低錄取分數分別為:理科326分、文科415分
5、在安徽省(普通類專科批)最低錄取分數分別為:理科316分、文科378分
三、鄂州職業大學錄取分數線一覽表2022(官方最新發布)
包含2022年鄂州職業大學在各省市錄取的最低分、最低位次,包含高職聯辦本科、鄉村振興、中外合作辦學等。
省份科目最低分最低位次省控線
廣東(專科批) | 歷史類 | 357 | 185162 | 180 |
云南(專科批) | 理科 | 200 | 172919 | 200 |
文科 | 438 | 85102 | 200 | |
黑龍江(專科批A段) | 文科 | 317 | 37268 | 160 |
山西(專科批) | 文科 | 130 | - | 130 |
甘肅(高職(專科)批R段) | 理科 | 160 | 112687 | 160 |
文科 | 257 | 74924 | 160 | |
湖北(專科批) | 物理類 | 353 | 161668 | 150 |
歷史類 | 364 | 85580 | 150 | |
高職聯辦本科(物理類) | 405 | 130005 | 150 | |
高職聯辦本科(歷史類) | 431 | 51864 | 150 | |
鄉村振興(物理類) | 319 | 178011 | 150 | |
鄉村振興(歷史類) | 360 | 87589 | 150 | |
中外合作辦學(物理類) | 293 | 187834 | 150 | |
中外合作辦學(歷史類) | 269 | 121801 | 150 | |
四川(專科批) | 理科 | 305 | 261238 | 150 |
文科 | 380 | 138727 | 150 | |
廣西(專科批) | 理科 | 302 | 175065 | 180 |
文科 | 363 | 88543 | 180 | |
青海(專科批) | 理科 | 254 | 27131 | 150 |
文科 | 238 | 15317 | 150 | |
海南(專科批) | 綜合類 | 422 | 47692 | 250 |
貴州(專科批) | 理科 | 326 | 161763 | 180 |
文科 | 415 | 78248 | 180 | |
重慶(專科批) | 物理類 | 347 | 102379 | 180 |
歷史類 | 280 | 65734 | 180 | |
安徽(專科批) | 理科 | 316 | 253906 | 200 |
文科 | 378 | 117303 | 200 | |
浙江(平行錄取一段) | 綜合類 | 497 | 170207 | 497 |
浙江(平行錄取二段) | 綜合類 | 470 | 196298 | 280 |
四、2021年鄂州職業大學錄取分數線和最低位次
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 |
鄂州職業大學 | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
鄂州職業大學 | 理工 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 2段 | 469 | 184103 |
鄂州職業大學 | 理工 | 湖北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 453 | 60811 |
鄂州職業大學 | 理工 | 湖北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 453 | 60811 |
鄂州職業大學 | 理工 | 海南 | 2021 | 綜合 | 專科 | 449 | 40806 |
鄂州職業大學 | 理工 | 云南 | 2021 | 文科 | 專科 | 438 | 78059 |
鄂州職業大學 | 理工 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 427 | 74975 |
鄂州職業大學 | 理工 | 安徽 | 2021 | 文科 | 專科 | 417 | 115482 |
鄂州職業大學 | 理工 | 四川 | 2021 | 文科 | 專科 | 390 | 127142 |
鄂州職業大學 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 專科 | 387 | 116816 |
鄂州職業大學 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 專科 | 387 | 116816 |
鄂州職業大學 | 理工 | 湖北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 384 | 99232 |
鄂州職業大學 | 理工 | 福建 | 2021 | 歷史 | 專科 | 382 | 57281 |
鄂州職業大學 | 理工 | 湖北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 372 | 105995 |
鄂州職業大學 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 專科 | 372 | 131083 |
鄂州職業大學 | 理工 | 重慶 | 2021 | 歷史 | 專科 | 362 | 65696 |
鄂州職業大學 | 理工 | 廣西 | 2021 | 文科 | 專科 | 341 | 87666 |
鄂州職業大學 | 理工 | 廣東 | 2021 | 歷史 | 專科 | 328 | 211752 |
鄂州職業大學 | 理工 | 貴州 | 2021 | 理科 | 專科 | 323 | 166507 |
鄂州職業大學 | 理工 | 福建 | 2021 | 物理 | 專科 | 310 | 114119 |
鄂州職業大學 | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 專科 | 304 | 36862 |
鄂州職業大學 | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 專科 | 299 | 166981 |
鄂州職業大學 | 理工 | 青海 | 2021 | 文科 | 專科 | 286 | 13199 |
鄂州職業大學 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 專科 | 285 | 244427 |
鄂州職業大學 | 理工 | 青海 | 2021 | 理科 | 專科 | 283 | 23471 |
鄂州職業大學 | 理工 | 重慶 | 2021 | 物理 | 專科 | 281 | 97914 |
鄂州職業大學 | 理工 | 廣東 | 2021 | 物理 | 專科 | 280 | 322045 |
鄂州職業大學 | 理工 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | 專科 | 274 | 30990 |
鄂州職業大學 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 專科 | 273 | 142571 |
鄂州職業大學 | 理工 | 安徽 | 2021 | 理科 | 專科 | 269 | 218051 |
鄂州職業大學 | 理工 | 山西 | 2021 | 文科 | 專科 | 253 | 53866 |
鄂州職業大學 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 專科 | 247 | 441747 |
鄂州職業大學 | 理工 | 河南 | 2021 | 文科 | 專科 | 238 | 293124 |
鄂州職業大學 | 理工 | 甘肅 | 2021 | 文科 | 專科 | 233 | 79886 |
鄂州職業大學 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 專科 | 220 | 71921 |
鄂州職業大學 | 理工 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 專科 | 170 | 112123 |
鄂州職業大學 | 理工 | 湖北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 150 | 149379 |
鄂州職業大學 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 專科 | 150 | 147111 |
鄂州職業大學 | 理工 | 湖北 | 2021 | 物理 | 專科 | 150 | 147111 |
附:鄂州職業大學簡介
鄂州職業大學是1984年經國家教育部批準獨立設置的公辦全日制高等職業院校。是國家示范性(骨干)高職院校、全國高職高專人才培養工作水平評估優秀院校、湖北省示范性高職院校、湖北省高等學校畢業生就業工作先進單位、湖北省高技能人才培訓基地。
學校地處湖北“國際航空都市區”——鄂州,緊鄰“九省通衢”的大武漢。這里是蜚聲中外的武昌魚故鄉、湖北省第一批改革開放試驗區。
學校位于市中心國家4A級風景區——蓮花山,校園占地1598畝,建筑總面積約55萬平方米。設有12個教學院(部),形成與臨空經濟高端產業集群相匹配的現代物流與電子商務、智能制造與汽車服務、護理與生物醫藥、計算機與互聯網技術、建筑工程與測量技術、電工電子與自動化、小教與學前教育、服裝與藝術等8大特色專業群、46個專科專業、5個“專本聯合培養”專業,其中4個國家級重點專業、7個省級重點專業、4個湖北省特色品牌專業。建有2個國家級職業教育實訓基地、6個省級實訓基地、36個廠中校、107個校內實訓室、288個校外頂崗實習基地。