導讀:2022吉首大學在各省錄取分數線已經公布了,以下是關于吉首大學在各省的最低錄取分數線的詳細信息。1、廣西考生上吉首大學普通類本科一批錄...
2022吉首大學在各省錄取分數線已經公布了,以下是關于吉首大學在各省的最低錄取分數線的詳細信息。
1、廣西考生上吉首大學普通類本科一批錄取分數線最低分(理科)是522分。
2、山東考生上吉首大學普通類普通類一段錄取分數線最低分(綜合)是501分。
3、浙江考生上吉首大學普通類平行錄取一段錄取分數線最低分(綜合)是547分。
2022吉首大學在各省最低錄取分數線
省份 | 科類 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 |
河北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 511/78116 |
歷史類 | 本科批 | 普通類 | 539/15121 | |
山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 472/51909 |
文科 | 本科二批A段 | 普通類 | 505/9201 | |
黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 410/44920 |
文科 | 本科二批A段 | 普通類 | 451/9505 | |
浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 普通類 | 547/111437 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 491/96023 |
文科 | 本科二批 | 普通類 | 521/22738 | |
江西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 525/39318 |
文科 | 本科一批 | 普通類 | 546/8149 | |
山東 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 501/147664 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 542/69619 |
文科 | 本科一批 | 普通類 | 541/15679 | |
廣西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 522/23906 |
文科 | 本科一批 | 普通類 | 547/7659 |
吉首大學2021年各省錄取分數線情況
1、吉林考生上吉首大學理科最低分是 396分。
2、黑龍江考生上吉首大學文科最低分是 461分。
3、江蘇考生上吉首大學物理最低分是 488分。
4、浙江考生上吉首大學最低分是 538分。
5、安徽考生上吉首大學文科最低分是 556分。
院校 | 省份 | 科目 | 最低分 |
吉首大學 | 天津 | 綜合 | 512 |
吉首大學 | 河北 | 歷史 | 542 |
吉首大學 | 河北 | 物理 | 518 |
吉首大學 | 山西 | 文科 | 526 |
吉首大學 | 山西 | 理科 | 479 |
吉首大學 | 內蒙古 | 文科 | 370 |
吉首大學 | 內蒙古 | 理科 | 298 |
吉首大學 | 遼寧 | 歷史 | 540 |
吉首大學 | 遼寧 | 物理 | 483 |
吉首大學 | 吉林 | 文科 | 453 |
吉首大學 | 吉林 | 理科 | 396 |
吉首大學 | 黑龍江 | 文科 | 461 |
吉首大學 | 黑龍江 | 理科 | 397 |
吉首大學 | 江蘇 | 歷史 | 520 |
吉首大學 | 江蘇 | 物理 | 488 |
吉首大學 | 浙江 | 綜合 | 538 |
吉首大學 | 安徽 | 文科 | 556 |
吉首大學 | 安徽 | 理科 | 486 |
吉首大學 | 江西 | 文科 | 444 |
吉首大學 | 江西 | 理科 | 423 |
吉首大學 | 山東 | 綜合 | 507 |
吉首大學 | 河南 | 文科 | 533 |
吉首大學 | 河南 | 理科 | 507 |
吉首大學 | 湖北 | 歷史 | 482 |
吉首大學 | 湖北 | 物理 | 402 |
吉首大學 | 湖南 | 歷史 | 456 |
吉首大學 | 湖南 | 物理 | 428 |
吉首大學 | 廣東 | 歷史 | 535 |
吉首大學 | 廣東 | 物理 | 525 |
吉首大學 | 廣西 | 文科 | 531 |
吉首大學 | 廣西 | 理科 | 476 |
吉首大學 | 海南 | 綜合 | 564 |
吉首大學 | 重慶 | 歷史 | 511 |
吉首大學 | 重慶 | 物理 | 494 |
吉首大學 | 四川 | 文科 | 499 |
吉首大學 | 四川 | 理科 | 467 |
吉首大學 | 貴州 | 文科 | 481 |
吉首大學 | 貴州 | 理科 | 387 |
吉首大學 | 云南 | 文科 | 561 |
吉首大學 | 云南 | 理科 | 512 |
吉首大學 | 陜西 | 文科 | 490 |
吉首大學 | 陜西 | 理科 | 433 |
吉首大學 | 甘肅 | 文科 | 521 |
吉首大學 | 甘肅 | 理科 | 461 |
吉首大學 | 青海 | 文科 | 449 |
吉首大學 | 青海 | 理科 | 352 |
上一篇:2022吉首大學錄取分數線(2022年高考所有專業一覽表參考)
下一篇:最后一頁