導讀:2022南華大學在各省錄取分數線已經公布了,以下是關于南華大學在各省的最低錄取分數線的詳細信息。1、河南考生上南華大學普通類本科一批錄...
2022南華大學在各省錄取分數線已經公布了,以下是關于南華大學在各省的最低錄取分數線的詳細信息。
1、河南考生上南華大學普通類本科一批錄取分數線最低分(文科)是546分。
2、山西考生上南華大學普通類本科一批B段錄取分數線最低分(理科)是508分。
3、遼寧考生上南華大學普通類本科批錄取分數線最低分(物理類)是498分。
2022南華大學在各省最低錄取分數線
省份 | 科類 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
山西 | 理科 | 本科一批B段 | 普通類 | 508/30483 | 498 |
文科 | 本科一批B段 | 普通類 | 525/5418 | 517 | |
遼寧 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 498/46215 | 362 |
歷史類 | 本科批 | 普通類 | 518/10238 | 404 | |
黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 456/28689 | 429 |
文科 | 本科一批A段 | 普通類 | 491/4718 | 463 | |
浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 普通類 | 555/100386 | 497 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 545/42674 | 491 |
文科 | 本科一批 | 普通類 | 544/10651 | 523 | |
江西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 536/31143 | 590 |
文科 | 本科一批 | 普通類 | 549/7303 | 529 | |
山東 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 509/129526 | 437 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 543/68292 | 509 |
文科 | 本科一批 | 普通類 | 546/13354 | 527 | |
廣西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 494/36574 | 475 |
文科 | 本科一批 | 普通類 | 547/7659 | 532 |
南華大學2021年各省錄取分數線情況
1、黑龍江考生上南華大學理科最低分是 445分。
2、上海考生上南華大學最低分是 415分。
3、江蘇考生上南華大學歷史最低分是 533分。
4、山東考生上南華大學最低分是 518分。
5、河南考生上南華大學文科最低分是 577分。
院校 | 省份 | 科目 | 最低分 |
南華大學 | 北京 | 綜合 | 456 |
南華大學 | 天津 | 綜合 | 529 |
南華大學 | 河北 | 歷史 | 535 |
南華大學 | 河北 | 物理 | 434 |
南華大學 | 山西 | 文科 | 550 |
南華大學 | 山西 | 理科 | 506 |
南華大學 | 內蒙古 | 文科 | 514 |
南華大學 | 內蒙古 | 理科 | 456 |
南華大學 | 遼寧 | 歷史 | 547 |
南華大學 | 遼寧 | 物理 | 494 |
南華大學 | 吉林 | 理科 | 482 |
南華大學 | 黑龍江 | 文科 | 512 |
南華大學 | 黑龍江 | 理科 | 445 |
南華大學 | 上海 | 綜合 | 415 |
南華大學 | 江蘇 | 歷史 | 533 |
南華大學 | 江蘇 | 物理 | 508 |
南華大學 | 浙江 | 綜合 | 538 |
南華大學 | 安徽 | 文科 | 582 |
南華大學 | 安徽 | 理科 | 541 |
南華大學 | 福建 | 歷史 | 529 |
南華大學 | 福建 | 物理 | 536 |
南華大學 | 江西 | 文科 | 581 |
南華大學 | 江西 | 理科 | 539 |
南華大學 | 山東 | 綜合 | 518 |
南華大學 | 河南 | 文科 | 577 |
南華大學 | 河南 | 理科 | 554 |
南華大學 | 湖北 | 歷史 | 577 |
南華大學 | 湖北 | 物理 | 551 |
南華大學 | 湖南 | 歷史 | 537 |
南華大學 | 湖南 | 物理 | 514 |
南華大學 | 廣東 | 歷史 | 540 |
南華大學 | 廣東 | 物理 | 519 |
南華大學 | 廣西 | 文科 | 552 |
南華大學 | 廣西 | 理科 | 512 |
南華大學 | 海南 | 綜合 | 559 |
南華大學 | 重慶 | 歷史 | 555 |
南華大學 | 重慶 | 物理 | 547 |
南華大學 | 四川 | 理科 | 527 |
南華大學 | 貴州 | 文科 | 578 |
南華大學 | 貴州 | 理科 | 492 |
南華大學 | 云南 | 文科 | 589 |
南華大學 | 云南 | 理科 | 525 |
南華大學 | 陜西 | 文科 | 508 |
南華大學 | 陜西 | 理科 | 450 |
南華大學 | 甘肅 | 理科 | 460 |
南華大學 | 青海 | 文科 | 486 |
南華大學 | 青海 | 理科 | 372 |
南華大學 | 寧夏 | 文科 | 509 |
南華大學 | 寧夏 | 理科 | 412 |
南華大學 | 新疆 | 理科 | 434 |
上一篇:2022南華大學錄取分數線(2022學年高考各專業最低分數線)
下一篇:最后一頁