導(dǎo)讀:北京師范大學(xué)珠海分校是一所綜合實(shí)力強(qiáng)勁,專業(yè)設(shè)置完善,師資隊(duì)伍精湛結(jié)構(gòu)合理的高等院校,多年以來學(xué)校的錄取分?jǐn)?shù)線一直是高考后是很多學(xué)...
北京師范大學(xué)珠海分校是一所綜合實(shí)力強(qiáng)勁,專業(yè)設(shè)置完善,師資隊(duì)伍精湛結(jié)構(gòu)合理的高等院校,多年以來學(xué)校的錄取分?jǐn)?shù)線一直是高考后是很多學(xué)子們重點(diǎn)關(guān)注的對(duì)象,下面是關(guān)于北京師范大學(xué)珠海分校在2022年的高考錄取分?jǐn)?shù)線。
北京師范大學(xué)珠海分校2022高考錄取分?jǐn)?shù)線是多少
1、2022年北京師范大學(xué)珠海分校在北京綜合類的最低錄取分?jǐn)?shù)為554分,對(duì)應(yīng)錄取位次為15937;
2、2022年北京師范大學(xué)珠海分校在天津綜合類的最低錄取分?jǐn)?shù)為574分,對(duì)應(yīng)錄取位次為19612;
3、2022年北京師范大學(xué)珠海分校在河北物理類的最低錄取分?jǐn)?shù)為520分,對(duì)應(yīng)錄取位次為68611;歷史類的最低錄取分?jǐn)?shù)為536分,對(duì)應(yīng)錄取位次為16205;
4、2022年北京師范大學(xué)珠海分校在山西理科的最低錄取分?jǐn)?shù)為515分,對(duì)應(yīng)錄取位次為27000;文科的最低錄取分?jǐn)?shù)為525分,對(duì)應(yīng)錄取位次為5418;
5、2022年北京師范大學(xué)珠海分校在安徽理科的最低錄取分?jǐn)?shù)為522分,對(duì)應(yīng)錄取位次為63073;文科的最低錄取分?jǐn)?shù)為535分,對(duì)應(yīng)錄取位次為14753。
提示說明:關(guān)于北京師范大學(xué)珠海分校2022年面向各省份的高考錄取分?jǐn)?shù)線中,目前還有部分省份暫未公布,故具體各省份分?jǐn)?shù)線詳情,如下方列表所示:
年份 | 省份 | 錄取批次 | 科目類型 | 招生類型 | 最低分/最低位次 |
2022 | 北京 | 本科批 | 綜合類 | 中外合作辦學(xué) | 556/15579 |
2022 | 北京 | 本科批 | 綜合類 | 中外合作辦學(xué) | 554/15937 |
2022 | 天津 | 本科批A段 | 綜合類 | 中外合作辦學(xué) | 578/18759 |
2022 | 天津 | 本科批A段 | 綜合類 | 中外合作辦學(xué) | 574/19612 |
2022 | 河北 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學(xué) | 520/68611 |
2022 | 河北 | 本科批 | 歷史類 | 中外合作辦學(xué) | 536/16205 |
2022 | 山西 | 本科一批A1段 | 理科 | 普通類 | 515/27000 |
2022 | 山西 | 本科一批A1段 | 文科 | 普通類 | 525/5418 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 446/25540 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文科 | 中外合作辦學(xué) | 480/5506 |
2022 | 遼寧 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學(xué) | 530/32834 |
2022 | 遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 中外合作辦學(xué) | 525/9100 |
2022 | 黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 444/32535 |
2022 | 黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 470/6975 |
2022 | 上海 | 本科批 | 綜合類 | 中外合作辦學(xué) | 509/15665 |
2022 | 江蘇 | 本科批 | 物理類 | 內(nèi)地與港澳臺(tái)合作辦學(xué) | 527/79238 |
2022 | 江蘇 | 本科批 | 歷史類 | 內(nèi)地與港澳臺(tái)合作辦學(xué) | 539/15762 |
2022 | 浙江 | 平行錄取一段 | 綜合類 | 中外合作辦學(xué) | 585/64800 |
2022 | 安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 522/63073 |
2022 | 安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 535/14753 |
2022 | 福建 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 529/36316 |
2022 | 福建 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 537/9148 |
2022 | 江西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 525/38822 |
2022 | 江西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 537/11368 |
2022 | 山東 | 普通類一段 | 綜合類 | 中外合作辦學(xué) | 542/70191 |
2022 | 河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 520/101946 |
2022 | 河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 535/18792 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學(xué) | 535/38875 |
2022 | 湖北 | 本科批 | 歷史類 | 中外合作辦學(xué) | 541/10024 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學(xué) | 524/50721 |
2022 | 湖南 | 本科批 | 歷史類 | 中外合作辦學(xué) | 528/14100 |
2022 | 廣東 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學(xué) | 567/51101 |
2022 | 廣東 | 本科批 | 歷史類 | 中外合作辦學(xué) | 541/16260 |
2022 | 廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 476/46101 |
2022 | 廣西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 538/9493 |
2022 | 海南 | 本科批 | 綜合類 | 中外合作辦學(xué) | 556/18872 |
2022 | 海南 | 本科批 | 綜合類 | 中外合作辦學(xué) | 471/39079 |
2022 | 重慶 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學(xué) | 502/41586 |
2022 | 重慶 | 本科批 | 歷史類 | 中外合作辦學(xué) | 503/12844 |
2022 | 四川 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 536/62948 |
2022 | 四川 | 本科一批 | 文科 | 中外合作辦學(xué) | 555/11442 |
2022 | 貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 453/48775 |
2022 | 貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 550/9594 |
2022 | 云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 518/38729 |
2022 | 云南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 584/9438 |
2022 | 陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 455/57126 |
2022 | 陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 511/8010 |
2022 | 甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類 | 442/33863 |
2022 | 甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類 | 486/7548 |
2022 | 新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 400/- |
2022 | 新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 450/- |
北京師范大學(xué)珠海分校2021年高考錄取分?jǐn)?shù)線及位次表
與此同時(shí),小編還在這里為大家整理了一份北京師范大學(xué)珠海分校在2021年的高考錄取分?jǐn)?shù)線匯總表,以供大家進(jìn)行參考,具體如下所示:
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 最低錄取分 | 最低位次 | 所在批次/段 |
2021 | 安徽 | 文科 | 653分 | 260 | 本科一批 |
2021 | 安徽 | 理科 | 646分 | 2804 | 本科一批 |
2021 | 安徽 | 理科 | 641分 | 3427 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
2021 | 安徽 | 文科 | 639分 | 804 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
2021 | 北京 | 綜合 | 660分 | 1421 | 本科批 |
2021 | 北京 | 綜合 | 658分 | 1557 | 本科批 |
2021 | 北京 | 綜合 | 657分 | 1632 | 本科批 |
2021 | 北京 | 綜合 | 656分 | 1729 | 本科批 |
2021 | 北京 | 綜合 | 654分 | 1898 | 本科提前批A段 |
2021 | 北京 | 綜合 | 652分 | 2054 | 本科批 |
2021 | 北京 | 綜合 | 621分 | 5237 | 本科批 |
2021 | 北京 | 綜合 | 619分 | 5479 | 本科批 |
2021 | 北京 | 綜合 | 618分 | 5597 | 本科批 |
2021 | 福建 | 物理 | 653分 | 1022 | 本科批 |
2021 | 福建 | 物理 | 641分 | 2036 | 本科批 |
2021 | 福建 | 物理 | 636分 | 2582 | 本科批 |
2021 | 福建 | 物理 | 629分 | 3514 | 本科批 |
2021 | 福建 | 歷史 | 624分 | 284 | 本科批 |
2021 | 福建 | 物理 | 623分 | 4517 | 本科批 |
2021 | 福建 | 歷史 | 621分 | 348 | 本科批 |
2021 | 福建 | 歷史 | 607分 | 857 | 本科批 |
2021 | 甘肅 | 文科 | 622分 | 101 | 本科一批I段 |
2021 | 甘肅 | 文科 | 610分 | 210 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
2021 | 甘肅 | 理科 | 609分 | 986 | 本科一批I段 |
2021 | 甘肅 | 理科 | 602分 | 1318 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
2021 | 廣東 | 物理 | 660分 | 1536 | 本科批 |
2021 | 廣東 | 物理 | 657分 | 1913 | 本科批 |
2021 | 廣東 | 歷史 | 639分 | 244 | 本科批 |
2021 | 廣東 | 物理 | 632分 | 7602 | 本科提前批 |
2021 | 廣東 | 歷史 | 631分 | 509 | 本科批 |
2021 | 廣東 | 物理 | 620分 | 12268 | 本科提前批 |
2021 | 廣東 | 物理 | 620分 | 12153 | 本科批 |
2021 | 廣東 | 物理 | 617分 | 13567 | 本科批 |
2021 | 廣東 | 物理 | 612分 | 16037 | 本科提前批 |
2021 | 廣東 | 歷史 | 609分 | 2031 | 本科批 |
2021 | 廣東 | 歷史 | 607分 | 2150 | 本科提前批 |
2021 | 廣東 | 歷史 | 602分 | 2917 | 本科提前批 |
2021 | 廣東 | 歷史 | 600分 | 3181 | 本科提前批 |
2021 | 廣西 | 文科 | 638分 | 200 | 本科一批 |
2021 | 廣西 | 理科 | 620分 | 2093 | 本科一批 |
2021 | 貴州 | 文科 | 658分 | 201 | 本科一批 |
2021 | 貴州 | 文科 | 650分 | 349 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
2021 | 貴州 | 理科 | 615分 | 1408 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
2021 | 貴州 | 理科 | 606分 | 1955 | 本科一批 |
2021 | 海南 | 綜合 | 768分 | 230 | 本科批 |
2021 | 海南 | 綜合 | 662分 | 3267 | 本科提前批 |
2021 | 海南 | 綜合 | 658分 | 3544 | 本科提前批 |
2021 | 海南 | 綜合 | 652分 | 3990 | 本科提前批 |
2021 | 海南 | 綜合 | 627分 | 6334 | 本科提前批 |
2021 | 河北 | 物理 | 648分 | 1730 | 本科批 |
2021 | 河北 | 歷史 | 634分 | 382 | 本科批 |
2021 | 河南 | 文科 | 647分 | 507 | 本科一批 |
2021 | 河南 | 文科 | 639分 | 966 | 本科一批 |
2021 | 河南 | 理科 | 636分 | 8107 | 本科一批 |
2021 | 河南 | 文科 | 633分 | 1425 | 本科一批 |
2021 | 河南 | 理科 | 629分 | 10535 | 本科一批 |
2021 | 黑龍江 | 文科 | 624分 | 181 | 本科一批A段 |
2021 | 黑龍江 | 理科 | 605分 | 2208 | 本科一批A段 |
2021 | 黑龍江 | 理科 | 592分 | 3189 | 本科提前批 |
2021 | 湖北 | 物理 | 649分 | 2787 | 本科提前批 |
2021 | 湖北 | 物理 | 649分 | 2787 | 本科批 |
2021 | 湖北 | 物理 | 649分 | 2787 | 本科批 |
2021 | 湖北 | 歷史 | 645分 | 293 | 本科批 |
2021 | 湖北 | 物理 | 644分 | 3590 | 本科批 |
2021 | 湖北 | 物理 | 640分 | 4322 | 本科批 |
2021 | 湖北 | 歷史 | 638分 | 515 | 本科批 |
2021 | 湖北 | 歷史 | 631分 | 835 | 本科批 |
2021 | 湖北 | 物理 | 630分 | 6466 | 本科批 |
2021 | 湖北 | 歷史 | 624分 | 1278 | 本科提前批 |
2021 | 湖南 | 物理 | 645分 | 1762 | 本科批 |
2021 | 湖南 | 物理 | 644分 | 1866 | 本科批 |
2021 | 湖南 | 歷史 | 630分 | 253 | 本科批 |
2021 | 湖南 | 歷史 | 628分 | 295 | 本科批 |
2021 | 湖南 | 歷史 | 619分 | 588 | 本科批 |
2021 | 江蘇 | 物理 | 615分 | 3904 | 本科批 |
2021 | 江蘇 | 物理 | 614分 | 4107 | 本科批 |
2021 | 江蘇 | 歷史 | 614分 | 573 | 本科批 |
2021 | 江蘇 | 歷史 | 600分 | 1651 | 本科批 |
2021 | 江西 | 文科 | 641分 | 274 | 本科一批 |
2021 | 江西 | 文科 | 636分 | 428 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
2021 | 江西 | 理科 | 635分 | 2254 | 本科一批 |
2021 | 江西 | 理科 | 628分 | 3219 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
2021 | 江西 | 文科 | 621分 | 1236 | 本科提前批 |
2021 | 江西 | 理科 | 618分 | 4763 | 本科提前批 |
2021 | 遼寧 | 物理 | 664分 | 1065 | 本科批 |
2021 | 遼寧 | 物理 | 652分 | 2010 | 本科批 |
2021 | 遼寧 | 歷史 | 629分 | 669 | 本科批 |
2021 | 遼寧 | 歷史 | 623分 | 945 | 本科批 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 613分 | 1286 | 本科提前批A段 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 611分 | 274 | 本科一批B段 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 607分 | 1548 | 本科一批 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 606分 | 1589 | 本科提前批B段 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 604分 | 385 | 本科一批 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 600分 | 467 | 本科提前批A段 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 591分 | 682 | 本科提前批A段 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 590分 | 2576 | 本科一批B段 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 581分 | 1003 | 本科提前批B段 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 570分 | 4288 | 本科提前批A段 |
2021 | 寧夏 | 文科 | 622分 | - | 本科一批 |
2021 | 寧夏 | 文科 | 595分 | 303 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
2021 | 寧夏 | 理科 | 592分 | 325 | 本科提前批 |
2021 | 寧夏 | 理科 | 580分 | 481 | 本科一批 |
2021 | 寧夏 | 文科 | 556分 | 993 | 本科提前批 |
2021 | 寧夏 | 理科 | 522分 | 2134 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
2021 | 寧夏 | 理科 | 498分 | 3366 | 本科提前批 |
2021 | 青海 | 文科 | 585分 | 85 | 本科一段 |
2021 | 青海 | 文科 | 584分 | 87 | 本科提前批 |
2021 | 青海 | 理科 | 578分 | 277 | 本科提前批 |
2021 | 青海 | 理科 | 575分 | 301 | 本科一段 |
2021 | 青海 | 文科 | 574分 | 131 | 本科一段 |
2021 | 青海 | 文科 | 544分 | 325 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
2021 | 青海 | 理科 | 542分 | 768 | 本科一段 |
2021 | 青海 | 文科 | 528分 | 492 | 本科提前批 |
2021 | 青海 | 理科 | 517分 | 1363 | 本科提前批 |
2021 | 青海 | 理科 | 516分 | 1389 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
2021 | 山東 | 綜合 | 633分 | 4539 | 普通類一段 |
2021 | 山東 | 綜合 | 603分 | 15208 | 普通類一段 |
2021 | 山西 | 文科 | 626分 | 213 | 本科一批A段 |
2021 | 山西 | 理科 | 617分 | 2451 | 本科一批A段 |
2021 | 陜西 | 理科 | 648分 | 1101 | 本科一批 |
2021 | 陜西 | 文科 | 644分 | 154 | 本科一批 |
2021 | 陜西 | 理科 | 625分 | 2504 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
2021 | 陜西 | 文科 | 623分 | 483 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
2021 | 上海 | 綜合 | 562分 | 3653 | 本科批 |
2021 | 四川 | 理科 | 656分 | 2600 | 本科提前批 |
2021 | 四川 | 理科 | 649分 | 3660 | 本科一批 |
2021 | 四川 | 理科 | 648分 | 3852 | 本科提前批 |
2021 | 四川 | 文科 | 624分 | 355 | 本科一批 |
2021 | 四川 | 文科 | 612分 | 972 | 本科一批 |
2021 | 四川 | 文科 | 609分 | 1189 | 本科提前批 |
2021 | 天津 | 綜合 | 688分 | - | 本科批A段 |
2021 | 新疆 | 文科 | 598分 | - | 本科一批 |
2021 | 新疆 | 理科 | 591分 | - | 本科一批 |
2021 | 新疆 | 理科 | 561分 | - | 本科提前批 |
2021 | 新疆 | 文科 | 468分 | - | 本科提前批 |
2021 | 新疆 | 理科 | 440分 | - | 本科提前批 |
2021 | 云南 | 文科 | 660分 | 185 | 本科一批 |
2021 | 云南 | 理科 | 657分 | 685 | 本科提前批 |
2021 | 云南 | 文科 | 656分 | 257 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
2021 | 云南 | 文科 | 642分 | 617 | 本科提前批 |
2021 | 云南 | 理科 | 627分 | 2905 | 本科一批 |
2021 | 云南 | 理科 | 626分 | 3031 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 |
2021 | 重慶 | 物理 | 659分 | 1905 | 本科批 |
2021 | 重慶 | 歷史 | 646分 | 262 | 本科批 |
學(xué)校簡介
按教育部教發(fā)函文件,北京師范大學(xué)珠海分校將從2019年起逐年調(diào)減招生計(jì)劃,于2021年停止招生,2024年終止辦學(xué)。北京師范大學(xué)將在廣東省政府、珠海市政府的支持下,利用北京師范大學(xué)珠海分校以及已協(xié)議收回的北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國際學(xué)院的用地、校舍建設(shè)北京師范大學(xué)珠海校區(qū),因此北京師范大學(xué)珠海校區(qū)為北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國際學(xué)院。
北京師范大學(xué)珠海分校則是一所經(jīng)教育部批準(zhǔn)設(shè)立、由北京師范大學(xué)和珠海市人民政府合作舉辦、進(jìn)行本科層次教育的全日制普通本科高校,辦學(xué)性質(zhì)為獨(dú)立學(xué)院。創(chuàng)建于2001年,前身為北京師范大學(xué)珠海教育園區(qū)(也稱北京師范大學(xué)珠海校區(qū)),隨后發(fā)展至2003年7月更為北京師范大學(xué)珠海分校。
目前,學(xué)校設(shè)有文學(xué)院、教育學(xué)院、管理學(xué)院、信息技術(shù)學(xué)院、不動(dòng)產(chǎn)學(xué)院、物流學(xué)院、法律與行政學(xué)院、設(shè)計(jì)學(xué)院、藝術(shù)與傳播學(xué)院、外國語學(xué)院、工程技術(shù)學(xué)院、應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)院、運(yùn)動(dòng)休閑學(xué)院以及國際商學(xué)部等十四個(gè)學(xué)院(部),涵蓋8大學(xué)科門類的61個(gè)本科專業(yè),形成了以經(jīng)濟(jì)類、管理類及工科類等應(yīng)用型學(xué)科為主體,教育類學(xué)科為特色,文學(xué)、藝術(shù)、法律、理學(xué)等傳統(tǒng)學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的綜合性學(xué)科布局。其中金融學(xué)、法學(xué)、應(yīng)用心理學(xué)、英語、漢語言文學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、特許經(jīng)營管理、教育學(xué)、人力資源管理、物流管理等是北京師范大學(xué)珠海分校最好的專業(yè)。
以上數(shù)據(jù)僅供參考,具體視實(shí)際情況而定。