導讀:2022年廣西醫科大學高考招生工作已經結束,所有錄取情況都已對外公布,那今年廣西醫科大學錄取分數線是多少呢?以下為廣西醫科大學官網最新...
2022年廣西醫科大學高考招生工作已經結束,所有錄取情況都已對外公布,那今年廣西醫科大學錄取分數線是多少呢?以下為廣西醫科大學官網最新權威發布整理的:2022年廣西醫科大學在各省市錄取分數線,歡迎2023年考生參考!
2022年廣西醫科大學錄取分數線:
一、廣西醫科大學2022錄取分數線(在本省)
廣西醫科大學2022年在廣西省(普通類本科一批)最低錄取分數為:理科550分。
廣西醫科大學2022年在廣西省(普通類高校專項計劃本科批)最低錄取分數為:理科533分。
廣西醫科大學2022年在廣西省(普通類本科二批)最低錄取分數分別為:理科453分、文科486分。
廣西醫科大學2022年在廣西省(普通類專科批)最低錄取分數分別為:理科371分、文科434分。
廣西醫科大學2022年在廣西省(國家免費醫學生本科提前批)最低錄取分數為:理科475分。
廣西醫科大學2022年在廣西省(民族班本科二批)最低錄取分數分別為:理科457分、文科507分。
廣西醫科大學2022年在廣西省(玉林校區本科二批)最低錄取分數分別為:理科438分、文科479分。
廣西醫科大學2022年在廣西省(玉林校區專科批)最低錄取分數分別為:理科342分、文科415分。
廣西醫科大學2022年在廣西省(中外合作本科二批)最低錄取分數分別為:理科380分、文科453分。
二、廣西醫科大學2022錄取分數線(在外省市)
1、在安徽省(普通類本科二批)最低錄取分數為:理科443分
2、在陜西省(普通類本科二批)最低錄取分數為:理科436分
3、在湖南省(普通類本科批)最低錄取分數分別為:物理類568分、歷史類505分
4、在重慶市(普通類本科批)最低錄取分數為:物理類509分
5、在遼寧省(普通類本科批)最低錄取分數分別為:物理類591分、歷史類490分
三、廣西醫科大學錄取分數線一覽表2022(官方最新發布)
包含2022年廣西醫科大學在各省市錄取的最低分、最低位次,包含中外合作辦學、民族班、玉林校區、中外合作、國家免費醫學生等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|
江蘇(本科批) | 物理類 | 503 | 104505 | 429 |
安徽(本科二批) | 理科 | 443 | 153792 | 435 |
黑龍江(本科一批A段) | 理科 | 561 | 4826 | 429 |
黑龍江(本科二批A段) | 文科 | 427 | 13240 | 365 |
中外合作辦學(文科) | 410 | 16365 | 365 | |
河北(本科批) | 物理類 | 517 | 71732 | 430 |
福建(本科批) | 物理類 | 554 | 24617 | 428 |
河南(本科一批) | 理科 | 531 | 85142 | 509 |
河南(本科二批) | 理科 | 511 | 116434 | 405 |
文科 | 511 | 34631 | 445 | |
湖北(本科批) | 物理類 | 575 | 16936 | 409 |
貴州(本科一批) | 理科 | 540 | 12178 | 451 |
貴州(本科二批) | 理科 | 455 | 47728 | 360 |
文科 | 525 | 16994 | 471 | |
云南(本科一批) | 理科 | 601 | 8212 | 515 |
云南(本科二批及預科) | 理科 | 513 | 41346 | 430 |
文科 | 557 | 18507 | 505 | |
陜西(本科二批) | 理科 | 436 | 69987 | 344 |
山西(本科一批A段) | 理科 | 557 | 10757 | 498 |
山西(本科二批A段) | 文科 | 479 | 16181 | 450 |
湖南(本科批) | 物理類 | 568 | 21439 | 414 |
歷史類 | 505 | 24123 | 451 | |
廣西(本科一批) | 理科 | 550 | 14487 | 475 |
廣西(高校專項計劃本科批) | 理科 | 533 | 19828 | - |
廣西(本科二批) | 理科 | 453 | 60009 | 343 |
文科 | 486 | 24500 | 421 | |
民族班(理科) | 457 | 57460 | 343 | |
民族班(文科) | 507 | 17450 | 421 | |
玉林校區(理科) | 438 | 69909 | 343 | |
玉林校區(文科) | 479 | 27194 | 421 | |
中外合作(理科) | 380 | 113611 | 343 | |
中外合作(文科) | 453 | 38328 | 421 | |
廣西(專科批) | 理科 | 371 | 121092 | 180 |
文科 | 434 | 47645 | 180 | |
玉林校區(理科) | 342 | 144863 | 180 | |
玉林校區(文科) | 415 | 57939 | 180 | |
廣西(本科提前批) | 國家免費醫學生(理科) | 475 | 46667 | 475 |
重慶(本科批) | 物理類 | 509 | 38112 | 411 |
天津(本科批A段) | 綜合類 | 618 | 10469 | 463 |
遼寧(本科批) | 物理類 | 591 | 11816 | 362 |
歷史類 | 490 | 15417 | 404 | |
海南(本科批) | 綜合類 | 662 | 3507 | 471 |
四川(本科一批) | 理科 | 580 | 29509 | 515 |
四川(本科二批) | 理科 | 511 | 87226 | 426 |
山東(普通類一段) | 綜合類 | 504 | 141653 | 437 |
江西(本科一批) | 理科 | 562 | 16776 | 509 |
江西(本科二批) | 理科 | 497 | 63757 | 440 |
廣東(本科批) | 物理類 | 587 | 31602 | 445 |
浙江(平行錄取一段) | 綜合類 | 568 | 85461 | 497 |
[page]
廣西醫科大學各省錄取分數線2021
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
天津 | 廣西醫科大學 | 綜合 | 567 | 19122 |
河北 | 廣西醫科大學 | 物理 | 521 | 67756 |
山西 | 廣西醫科大學 | 文科 | 489 | 18232 |
山西 | 廣西醫科大學 | 理科 | 569 | 10582 |
內蒙古 | 廣西醫科大學 | 文科 | 433 | 14282 |
內蒙古 | 廣西醫科大學 | 理科 | 389 | 36939 |
遼寧 | 廣西醫科大學 | 歷史 | 531 | 13777 |
遼寧 | 廣西醫科大學 | 物理 | 593 | 12250 |
黑龍江 | 廣西醫科大學 | 文科 | 420 | 14594 |
黑龍江 | 廣西醫科大學 | 理科 | 574 | 4854 |
江蘇 | 廣西醫科大學 | 物理 | 485 | 101766 |
浙江 | 廣西醫科大學 | 綜合 | 564 | 82499 |
安徽 | 廣西醫科大學 | 理科 | 478 | 99374 |
福建 | 廣西醫科大學 | 物理 | 515 | 45693 |
江西 | 廣西醫科大學 | 理科 | 508 | 57653 |
山東 | 廣西醫科大學 | 綜合 | 506 | 136879 |
河南 | 廣西醫科大學 | 文科 | 549 | 28244 |
河南 | 廣西醫科大學 | 理科 | 521 | 112446 |
湖北 | 廣西醫科大學 | 歷史 | 547 | 17402 |
湖北 | 廣西醫科大學 | 物理 | 525 | 54375 |
湖南 | 廣西醫科大學 | 歷史 | 522 | 22292 |
湖南 | 廣西醫科大學 | 物理 | 533 | 52601 |
廣東 | 廣西醫科大學 | 歷史 | 516 | 38983 |
廣東 | 廣西醫科大學 | 物理 | 521 | 105959 |
廣西 | 廣西醫科大學 | 文科 | 387 | 63399 |
廣西 | 廣西醫科大學 | 理科 | 332 | 145343 |
海南 | 廣西醫科大學 | 綜合 | 606 | 8955 |
重慶 | 廣西醫科大學 | 物理 | 539 | 41395 |
四川 | 廣西醫科大學 | 理科 | 519 | 84992 |
貴州 | 廣西醫科大學 | 文科 | 537 | 15475 |
貴州 | 廣西醫科大學 | 理科 | 452 | 51824 |
云南 | 廣西醫科大學 | 文科 | 544 | 19317 |
云南 | 廣西醫科大學 | 理科 | 512 | 42736 |
陜西 | 廣西醫科大學 | 理科 | 404 | 86017 |
附:廣西醫科大學簡介
辦學歷史悠久,辦學空間充裕。學校創建于1934年11月21日,坐落在廣西壯族自治區首府南寧市,建校至今曾七遷校址,七更校名。學校前身是廣西省立醫學院,因時局動蕩,1940年校址遷至桂林,1954年7月由桂林遷回南寧市現址至今。新中國成立后,1949年11月學校更名為廣西省醫學院;1952年由中央衛生部委托中南衛生部直接領導;1953年4月中央衛生部批準改稱為廣西醫學院;1996年5月教育部批準更名為廣西醫科大學。
學校是全國建校較早的22所醫學院校之一,是全國最早定點招收外國留學生、港澳臺學生和華僑學生的8所醫學院校之一,是教育部批準的有招收本科臨床醫學專業(英語授課)留學生資格的首批30所高校之一,是廣西醫學教育、醫學研究、臨床醫療和預防保健的中心。2020年5月成為自治區人民政府與國家衛生健康委員會共建的廣西目前唯一的一所醫學院校。2021年成為自治區“十四五”規劃重點支持建設國內“雙一流”大學的高校。