導讀:2022年西南科技大學在各省的高考招生錄取分數線已經公布,不同地區分數有所差異,下面小編為大家整理了西南科技大學各地區分數線,供大家參...
2022年西南科技大學在各省的高考招生錄取分數線已經公布,不同地區分數有所差異,下面小編為大家整理了西南科技大學各地區分數線,供大家參考。
西南科技大學2022年在普通省份的分數線
省市 | 批次 | 專業組 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 西南科技大學(01) | 480 | 29437 |
北京 | 本科批 | 西南科技大學(03) | 478 | 29762 |
北京 | 本科批 | 西南科技大學(02) | 485 | 28558 |
天津 | 本科A批 | 西南科技大學5組 | 560 | 22504 |
天津 | 本科A批 | 西南科技大學1組 | 553 | 23967 |
天津 | 本科A批 | 西南科技大學3組 | 542 | 26253 |
天津 | 本科A批 | 西南科技大學2組 | 548 | 25002 |
天津 | 本科A批 | 西南科技大學4組 | 540 | 26680 |
河北 | 本科批 | - | 516 | 72762 |
遼寧 | 本科批 | - | 534 | 31209 |
上海 | 本科批 | 西南科大(01) | 418 | 33700 |
上海 | 本科批 | 西南科大(02) | 436 | 30730 |
上海 | 本科批 | 西南科大(03) | 427 | 32225 |
江蘇 | 本科批 | 西南科技大學04組 | 523 | 83501 |
江蘇 | 本科批 | 西南科技大學02組 | 528 | 78202 |
江蘇 | 本科批 | 西南科技大學03組 | 522 | 84573 |
江蘇 | 本科批 | 西南科技大學01組 | 518 | 26414 |
浙江 | 一段 | - | 564 | 89680 |
福建 | 本科批 | 西南科技大學506組 | 510 | 46481 |
福建 | 本科批 | 西南科技大學999組 | 537 | 32373 |
福建 | 本科批 | 西南科技大學700組 | 539 | 8737 |
福建 | 本科批 | 西南科技大學500組 | 518 | 42234 |
山東 | 一段 | - | 516 | 116580 |
湖北 | 本科批 | 西南科技大學第03組 | 518 | 50345 |
湖北 | 本科批 | 西南科技大學第05組 | 510 | 56039 |
湖北 | 本科批 | 西南科技大學第02組 | 533 | 12016 |
湖北 | 本科批 | 西南科技大學第04組 | 507 | 58064 |
湖北 | 本科批 | 西南科技大學第01組 | 534 | 11767 |
湖南 | 本科批 | 西南科技大學第1組 | 533 | 12221 |
湖南 | 本科批 | 西南科技大學第4組 | 515 | 57830 |
湖南 | 本科批 | 西南科技大學第2組 | 529 | 46462 |
湖南 | 本科批 | 西南科技大學第5組 | 532 | 44145 |
湖南 | 本科批 | 西南科技大學第3組 | 519 | 54414 |
廣東 | 本科批 | 西南科技大學204組 | 536 | 88360 |
廣東 | 本科批 | 西南科技大學201組 | 526 | 23478 |
廣東 | 本科批 | 西南科技大學202組 | 530 | 21719 |
廣東 | 本科批 | 西南科技大學203組 | 545 | 77296 |
廣東 | 本科批 | 西南科技大學205組 | 536 | 88686 |
海南 | 本科批 | 西南科技大學(02) | 598 | 10781 |
海南 | 本科批 | 西南科技大學(03) | 599 | 10660 |
海南 | 本科批 | 西南科技大學(05) | 600 | 10477 |
海南 | 本科批 | 西南科技大學(06) | 602 | 10135 |
海南 | 本科批 | 西南科技大學(04) | 590 | 12132 |
重慶 | 本科批 | - | 497 | 44102 |
2021年西南科技大學錄取最低分是多少
1、遼寧考生上西南科技大學物理最低分是 535分。
2、吉林考生上西南科技大學文科最低分是 519分。
3、江西考生上西南科技大學理科最低分是 556分。
4、山東考生上西南科技大學最低分是 522分。
5、河南考生上西南科技大學文科最低分是 581分。
院校 | 省份 | 科目 | 最低分 |
西南科技大學 | 北京 | 綜合 | 458 |
西南科技大學 | 天津 | 綜合 | 530 |
西南科技大學 | 河北 | 歷史 | 554 |
西南科技大學 | 河北 | 物理 | 521 |
西南科技大學 | 山西 | 文科 | 549 |
西南科技大學 | 山西 | 理科 | 514 |
西南科技大學 | 內蒙古 | 文科 | 519 |
西南科技大學 | 內蒙古 | 理科 | 458 |
西南科技大學 | 遼寧 | 歷史 | 556 |
西南科技大學 | 遼寧 | 物理 | 535 |
西南科技大學 | 吉林 | 文科 | 519 |
西南科技大學 | 吉林 | 理科 | 484 |
西南科技大學 | 黑龍江 | 文科 | 465 |
西南科技大學 | 黑龍江 | 理科 | 414 |
西南科技大學 | 上海 | 綜合 | 414 |
西南科技大學 | 江蘇 | 歷史 | 530 |
西南科技大學 | 江蘇 | 物理 | 491 |
西南科技大學 | 浙江 | 綜合 | 558 |
西南科技大學 | 安徽 | 文科 | 584 |
西南科技大學 | 安徽 | 理科 | 493 |
西南科技大學 | 江西 | 文科 | 581 |
西南科技大學 | 江西 | 理科 | 556 |
西南科技大學 | 山東 | 綜合 | 522 |
西南科技大學 | 河南 | 文科 | 581 |
西南科技大學 | 河南 | 理科 | 568 |
西南科技大學 | 湖北 | 歷史 | 555 |
西南科技大學 | 湖北 | 物理 | 520 |
西南科技大學 | 湖南 | 歷史 | 556 |
西南科技大學 | 湖南 | 物理 | 540 |
西南科技大學 | 廣東 | 歷史 | 543 |
西南科技大學 | 廣東 | 物理 | 541 |
西南科技大學 | 廣西 | 文科 | 554 |
西南科技大學 | 廣西 | 理科 | 528 |
西南科技大學 | 海南 | 綜合 | 584 |
西南科技大學 | 重慶 | 歷史 | 545 |
西南科技大學 | 重慶 | 物理 | 531 |
西南科技大學 | 四川 | 文科 | 540 |
西南科技大學 | 四川 | 理科 | 517 |
西南科技大學 | 貴州 | 文科 | 576 |
西南科技大學 | 貴州 | 理科 | 491 |
西南科技大學 | 云南 | 文科 | 587 |
西南科技大學 | 云南 | 理科 | 538 |
西南科技大學 | 陜西 | 文科 | 496 |
西南科技大學 | 陜西 | 理科 | 445 |
西南科技大學 | 甘肅 | 文科 | 507 |
西南科技大學 | 甘肅 | 理科 | 490 |
西南科技大學 | 青海 | 文科 | 475 |
西南科技大學 | 青海 | 理科 | 376 |
西南科技大學 | 寧夏 | 文科 | 506 |
西南科技大學 | 寧夏 | 理科 | 408 |
西南科技大學 | 新疆 | 文科 | 502 |
西南科技大學 | 新疆 | 理科 | 445 |
西南科技大學是985還是211
根據教育部985、211大學名單可知,西南科技大學既不是985大學,也不是211大學。
西南科技大學是四川省重點大學,具有保研資格,在四川省內乃至全國高考生心中的認可度非常高。西南科技大學雖不是985和211大學,但實力強盛,同樣也非常值得大家報考。
西南科技大學的國家級一流本科專業:生物技術、工業設計、特種能源技術與工程、輻射防護與核安全、物流管理、工業工程。
西南科技大學的省級一流本科專業:應用心理學、通信工程、信息安全、核工程與核技術、食品科學與工程、生物工程、工程管理、會計學。
下一篇:最后一頁