導(dǎo)讀:2022年成都信息工程大學(xué)在遼寧物理類的錄取分?jǐn)?shù)線為578分;歷史類的錄取分?jǐn)?shù)線為543分。成都信息工程大學(xué)在黑龍江理科的錄取分?jǐn)?shù)線為519分;...
2022年成都信息工程大學(xué)在遼寧物理類的錄取分?jǐn)?shù)線為578分;歷史類的錄取分?jǐn)?shù)線為543分。成都信息工程大學(xué)在黑龍江理科的錄取分?jǐn)?shù)線為519分;文科的錄取分?jǐn)?shù)線為501分。成都信息工程大學(xué)在浙江綜合類的錄取分?jǐn)?shù)線為582分。
2022成都信息工程大學(xué)在各省的錄取分?jǐn)?shù)線
2021成都信息工程大學(xué)在各省的錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 |
海南 | 成都信息工程大學(xué) | 綜合 | 598 |
云南 | 成都信息工程大學(xué) | 文科 | 587 |
江西 | 成都信息工程大學(xué) | 文科 | 584 |
浙江 | 成都信息工程大學(xué) | 綜合 | 580 |
安徽 | 成都信息工程大學(xué) | 文科 | 580 |
河南 | 成都信息工程大學(xué) | 文科 | 580 |
河南 | 成都信息工程大學(xué) | 理科 | 580 |
湖北 | 成都信息工程大學(xué) | 歷史 | 580 |
天津 | 成都信息工程大學(xué) | 綜合 | 574 |
湖北 | 成都信息工程大學(xué) | 物理 | 574 |
貴州 | 成都信息工程大學(xué) | 文科 | 574 |
遼寧 | 成都信息工程大學(xué) | 物理 | 573 |
河北 | 成都信息工程大學(xué) | 物理 | 566 |
重慶 | 成都信息工程大學(xué) | 物理 | 566 |
遼寧 | 成都信息工程大學(xué) | 歷史 | 565 |
江西 | 成都信息工程大學(xué) | 理科 | 564 |
安徽 | 成都信息工程大學(xué) | 理科 | 563 |
湖南 | 成都信息工程大學(xué) | 物理 | 561 |
河北 | 成都信息工程大學(xué) | 歷史 | 560 |
廣東 | 成都信息工程大學(xué) | 物理 | 557 |
云南 | 成都信息工程大學(xué) | 理科 | 554 |
山東 | 成都信息工程大學(xué) | 綜合 | 552 |
湖南 | 成都信息工程大學(xué) | 歷史 | 550 |
廣西 | 成都信息工程大學(xué) | 文科 | 550 |
山西 | 成都信息工程大學(xué) | 文科 | 549 |
廣東 | 成都信息工程大學(xué) | 歷史 | 541 |
四川 | 成都信息工程大學(xué) | 文科 | 541 |
江蘇 | 成都信息工程大學(xué) | 物理 | 536 |
廣西 | 成都信息工程大學(xué) | 理科 | 536 |
山西 | 成都信息工程大學(xué) | 理科 | 535 |
重慶 | 成都信息工程大學(xué) | 歷史 | 533 |
江蘇 | 成都信息工程大學(xué) | 歷史 | 530 |
四川 | 成都信息工程大學(xué) | 理科 | 528 |
甘肅 | 成都信息工程大學(xué) | 文科 | 527 |
黑龍江 | 成都信息工程大學(xué) | 文科 | 526 |
寧夏 | 成都信息工程大學(xué) | 文科 | 524 |
黑龍江 | 成都信息工程大學(xué) | 理科 | 518 |
貴州 | 成都信息工程大學(xué) | 理科 | 513 |
甘肅 | 成都信息工程大學(xué) | 理科 | 505 |
新疆 | 成都信息工程大學(xué) | 文科 | 504 |
陜西 | 成都信息工程大學(xué) | 文科 | 497 |
吉林 | 成都信息工程大學(xué) | 文科 | 492 |
新疆 | 成都信息工程大學(xué) | 理科 | 479 |
吉林 | 成都信息工程大學(xué) | 理科 | 478 |
北京 | 成都信息工程大學(xué) | 綜合 | 476 |
內(nèi)蒙古 | 成都信息工程大學(xué) | 文科 | 471 |
寧夏 | 成都信息工程大學(xué) | 理科 | 467 |
青海 | 成都信息工程大學(xué) | 文科 | 458 |
陜西 | 成都信息工程大學(xué) | 理科 | 451 |
內(nèi)蒙古 | 成都信息工程大學(xué) | 理科 | 446 |
青海 | 成都信息工程大學(xué) | 理科 | 441 |
上海 | 成都信息工程大學(xué) | 綜合 | 429 |
成都信息工程大學(xué)排名是多少
國(guó)際排名:
在2022年中國(guó)高校ESI國(guó)際排名中,成都信息工程大學(xué)位列全球第3956名。
全國(guó)排名:
1、在2022年軟科中國(guó)最好大學(xué)排名中,成都信息工程大學(xué)排名全國(guó)第237名。
2、在2022年校友會(huì)中國(guó)大學(xué)排名中,成都信息工程大學(xué)排名全國(guó)第278名。
3、在2022年金平果本科院校競(jìng)爭(zhēng)力排名中,成都信息工程大學(xué)排名全國(guó)第278名。