導讀:2022年成都大學在遼寧物理類的錄取分數線為538分;歷史類的錄取分數線為543分。成都大學在黑龍江理科的錄取分數線為437分;文科的錄取分數線...
2022年成都大學在遼寧物理類的錄取分數線為538分;歷史類的錄取分數線為543分。成都大學在黑龍江理科的錄取分數線為437分;文科的錄取分數線為470分。成都大學在浙江綜合類的錄取分數線為579分。
2022成都大學在各省的錄取分數線
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 |
海南 | 成都大學 | 綜合 | 593 |
河南 | 成都大學 | 文科 | 588 |
江西 | 成都大學 | 文科 | 575 |
云南 | 成都大學 | 文科 | 575 |
湖北 | 成都大學 | 歷史 | 574 |
河南 | 成都大學 | 理科 | 572 |
安徽 | 成都大學 | 文科 | 571 |
遼寧 | 成都大學 | 歷史 | 570 |
貴州 | 成都大學 | 文科 | 564 |
河北 | 成都大學 | 歷史 | 555 |
湖南 | 成都大學 | 歷史 | 550 |
江蘇 | 成都大學 | 歷史 | 535 |
重慶 | 成都大學 | 歷史 | 535 |
山西 | 成都大學 | 文科 | 529 |
福建 | 成都大學 | 歷史 | 528 |
云南 | 成都大學 | 理科 | 528 |
重慶 | 成都大學 | 物理 | 527 |
湖北 | 成都大學 | 物理 | 525 |
遼寧 | 成都大學 | 物理 | 524 |
廣西 | 成都大學 | 文科 | 522 |
河北 | 成都大學 | 物理 | 520 |
江西 | 成都大學 | 理科 | 520 |
四川 | 成都大學 | 文科 | 520 |
廣東 | 成都大學 | 歷史 | 515 |
甘肅 | 成都大學 | 文科 | 515 |
吉林 | 成都大學 | 文科 | 512 |
浙江 | 成都大學 | 綜合 | 512 |
寧夏 | 成都大學 | 文科 | 506 |
安徽 | 成都大學 | 理科 | 504 |
北京 | 成都大學 | 綜合 | 498 |
陜西 | 成都大學 | 文科 | 496 |
新疆 | 成都大學 | 文科 | 487 |
黑龍江 | 成都大學 | 文科 | 482 |
山西 | 成都大學 | 理科 | 478 |
貴州 | 成都大學 | 理科 | 472 |
吉林 | 成都大學 | 理科 | 462 |
山東 | 成都大學 | 綜合 | 458 |
青海 | 成都大學 | 文科 | 458 |
甘肅 | 成都大學 | 理科 | 455 |
廣東 | 成都大學 | 物理 | 439 |
新疆 | 成都大學 | 理科 | 437 |
四川 | 成都大學 | 理科 | 428 |
陜西 | 成都大學 | 理科 | 427 |
黑龍江 | 成都大學 | 理科 | 420 |
寧夏 | 成都大學 | 理科 | 411 |
湖南 | 成都大學 | 物理 | 409 |
福建 | 成都大學 | 物理 | 403 |
青海 | 成都大學 | 理科 | 400 |
江蘇 | 成都大學 | 物理 | 365 |
廣西 | 成都大學 | 理科 | 357 |
天津 | 成都大學 | 綜合 | 245 |
上海 | 成都大學 | 綜合 | 225 |
2021成都大學在各省的錄取分數線
上一篇:2022成都大學錄取分數線(2022學年各專業最低分數線)
下一篇:最后一頁