導讀:2022年貴州大學在各省的高考招生錄取分數線已經公布,不同地區分數有所差異,下面小編為大家整理了貴州大學各地區分數線,供大家參考。貴州...
2022年貴州大學在各省的高考招生錄取分數線已經公布,不同地區分數有所差異,下面小編為大家整理了貴州大學各地區分數線,供大家參考。
貴州大學2022年在普通省份的錄取分數線
省市 | 批次 | 專業組 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 貴州大學(01) | 560 | 14943 |
北京 | 本科批 | 貴州大學(03) | 542 | 18081 |
北京 | 本科批 | 貴州大學(02) | 562 | 14584 |
天津 | 本科A批 | 貴州大學4組 | 605 | 13096 |
天津 | 本科A批 | 貴州大學1組 | 617 | 10638 |
天津 | 本科A批 | 貴州大學2組 | 614 | 11239 |
天津 | 本科A批 | 貴州大學3組 | 617 | 10638 |
河北 | 本科批 | - | 521 | 67552 |
遼寧 | 本科批 | - | 562 | 20899 |
上海 | 本科批 | 貴州大學(04) | 435 | 30887 |
上海 | 本科批 | 貴州大學(02) | 492 | 19321 |
上海 | 本科批 | 貴州大學(01) | 494 | 18893 |
上海 | 本科批 | 貴州大學(05) | 447 | 28679 |
上海 | 本科批 | 貴州大學(03) | 503 | 16925 |
江蘇 | 本科批 | 貴州大學02組 | 574 | 32307 |
江蘇 | 本科批 | 貴州大學01組 | 562 | 7429 |
浙江 | 一段 | - | 582 | 68670 |
福建 | 本科批 | 貴州大學700組 | 576 | 15942 |
福建 | 本科批 | 貴州大學609組 | 578 | 15251 |
福建 | 本科批 | 貴州大學999組 | 576 | 15942 |
福建 | 本科批 | 貴州大學506組 | 574 | 16720 |
福建 | 本科批 | 貴州大學500組 | 574 | 16720 |
山東 | 一段 | - | 529 | 92077 |
湖北 | 本科批 | 貴州大學第08組 | 565 | 21636 |
湖北 | 本科批 | 貴州大學第09組 | 564 | 22155 |
湖北 | 本科批 | 貴州大學第03組 | 568 | 4716 |
湖北 | 本科批 | 貴州大學第11組 | 523 | 46887 |
湖北 | 本科批 | 貴州大學第14組 | 563 | 22633 |
湖北 | 本科批 | 貴州大學第04組 | 568 | 4716 |
湖北 | 本科批 | 貴州大學第06組 | 547 | 31412 |
湖北 | 本科批 | 貴州大學第07組 | 556 | 26323 |
湖北 | 本科批 | 貴州大學第01組 | 570 | 4413 |
湖北 | 本科批 | 貴州大學第13組 | 566 | 21135 |
湖北 | 本科批 | 貴州大學第10組 | 533 | 40184 |
湖北 | 本科批 | 貴州大學第02組 | 555 | 6994 |
湖北 | 本科批 | 貴州大學第05組 | 570 | 19208 |
湖北 | 本科批 | 貴州大學第12組 | 565 | 21636 |
湖南 | 本科批 | 貴州大學第16組(中外合作辦學或國際項目) | 534 | 42606 |
湖南 | 本科批 | 貴州大學第23組 | 570 | 20193 |
湖南 | 本科批 | 貴州大學第24組 | 565 | 22773 |
湖南 | 本科批 | 貴州大學第18組(中外合作辦學或國際項目) | 542 | 36855 |
湖南 | 本科批 | 貴州大學第17組 | 582 | 14722 |
湖南 | 本科批 | 貴州大學第12組(中外合作辦學或國際項目) | 527 | 14242 |
湖南 | 本科批 | 貴州大學第11組 | 565 | 4534 |
湖南 | 本科批 | 貴州大學第13組 | 564 | 4703 |
湖南 | 本科批 | 貴州大學第22組 | 568 | 21246 |
湖南 | 本科批 | 貴州大學第19組 | 569 | 20678 |
湖南 | 本科批 | 貴州大學第21組(中外合作辦學或國際項目) | 529 | 46462 |
湖南 | 本科批 | 貴州大學第20組(中外合作辦學或國際項目) | 533 | 43342 |
湖南 | 本科批 | 貴州大學第15組 | 574 | 18273 |
湖南 | 本科批 | 貴州大學第25組 | 566 | 22238 |
廣東 | 本科批 | 貴州大學210組 | 582 | 35867 |
廣東 | 本科批 | 貴州大學215組 | 564 | 54384 |
廣東 | 本科批 | 貴州大學201組 | 566 | 7395 |
廣東 | 本科批 | 貴州大學214組 | 546 | 76081 |
廣東 | 本科批 | 貴州大學206組 | 582 | 36314 |
廣東 | 本科批 | 貴州大學209組 | 586 | 32306 |
廣東 | 本科批 | 貴州大學208組 | 580 | 37606 |
廣東 | 本科批 | 貴州大學202組 | 569 | 6459 |
廣東 | 本科批 | 貴州大學207組 | 582 | 35705 |
廣東 | 本科批 | 貴州大學216組 | 519 | 113421 |
海南 | 本科批 | 貴州大學(10) | 636 | 5753 |
海南 | 本科批 | 貴州大學(09) | 625 | 6999 |
海南 | 本科批 | 貴州大學(07) | 633 | 6097 |
海南 | 本科批 | 貴州大學(06) | 636 | 5753 |
海南 | 本科批 | 貴州大學(11) | 648 | 4591 |
海南 | 本科批 | 貴州大學(08) | 609 | 9082 |
重慶 | 本科批 | - | 470 | 57750 |
貴州大學2021年錄取分數線
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 貴州大學 | 綜合 | 544 | 16884 |
天津 | 貴州大學 | 綜合 | 605 | 11779 |
河北 | 貴州大學 | 歷史 | 552 | 12385 |
河北 | 貴州大學 | 物理 | 534 | 56478 |
山西 | 貴州大學 | 文科 | 546 | 5884 |
山西 | 貴州大學 | 理科 | 519 | 28123 |
內蒙古 | 貴州大學 | 文科 | 516 | 4799 |
內蒙古 | 貴州大學 | 理科 | 461 | 20810 |
遼寧 | 貴州大學 | 歷史 | 586 | 4000 |
遼寧 | 貴州大學 | 物理 | 559 | 22120 |
吉林 | 貴州大學 | 文科 | 541 | 2263 |
吉林 | 貴州大學 | 理科 | 496 | 15437 |
黑龍江 | 貴州大學 | 文科 | 547 | 2134 |
黑龍江 | 貴州大學 | 理科 | 520 | 12647 |
上海 | 貴州大學 | 綜合 | 481 | 19970 |
江蘇 | 貴州大學 | 歷史 | 573 | 6725 |
江蘇 | 貴州大學 | 物理 | 561 | 29196 |
浙江 | 貴州大學 | 綜合 | 495 | 160516 |
安徽 | 貴州大學 | 文科 | 581 | 12069 |
安徽 | 貴州大學 | 理科 | 529 | 55392 |
福建 | 貴州大學 | 歷史 | 578 | 3101 |
福建 | 貴州大學 | 物理 | 578 | 17050 |
江西 | 貴州大學 | 文科 | 598 | 3706 |
江西 | 貴州大學 | 理科 | 551 | 28584 |
山東 | 貴州大學 | 綜合 | 537 | 80004 |
河南 | 貴州大學 | 文科 | 583 | 11833 |
貴州大學排名是多少
國際排名:
在2022年中國高校ESI國際排名中,貴州大學位列全球第2055名。
全國排名:
1、在2022年軟科中國最好大學排名中,貴州大學排名全國第125名。
2、在2022年武書連中國大學綜合實力排名中,貴州大學排名全國第109名。
3、在2022年校友會中國大學排名中,貴州大學排名全國第93名。
4、在2022年金平果本科院校競爭力排名中,貴州大學排名全國第119名。
上一篇:2022貴州大學錄取分數線(2022學年各專業最低分數線)
下一篇:最后一頁