導(dǎo)讀:2022年昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院高考招生工作已經(jīng)結(jié)束,所有錄取情況都已對外公布,那今年昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院錄取分數(shù)線是多少呢?以下根據(jù)昆...
2022年昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院高考招生工作已經(jīng)結(jié)束,所有錄取情況都已對外公布,那今年昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院錄取分數(shù)線是多少呢?以下根據(jù)昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院官網(wǎng)最新權(quán)威發(fā)布整理的:2022年昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院在各省市錄取分數(shù)線,歡迎2023年考生參考!
2022年昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院錄取分數(shù)線:
一、昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院2022錄取分數(shù)線(在本省)
昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院2022年在云南省(普通類本科二批及預(yù)科)最低錄取分數(shù)分別為:理科450分、文科513分。
二、昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院2022錄取分數(shù)線(在外省市)
1、在甘肅省(普通類本科二批K段)最低錄取分數(shù)分別為:理科366分、文科442分
2、在上海市(普通類本科批)最低錄取分數(shù)為:綜合類461分
3、在福建省(普通類本科批)最低錄取分數(shù)分別為:物理類490分、歷史類484分
4、在天津市(普通類本科批B段)最低錄取分數(shù)為:綜合類494分
5、在陜西省(普通類本科二批)最低錄取分數(shù)分別為:理科411分、文科439分
三、昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院錄取分數(shù)線一覽表2022(官方最新發(fā)布)
包含2022年昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院在各省市錄取的最低分、最低位次、省控線等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|
江蘇(本科批) | 歷史類 | 474 | 54319 | 471 |
甘肅(本科二批K段) | 理科 | 366 | 73645 | 345 |
文科 | 442 | 20250 | 425 | |
上海(本科批) | 綜合類 | 461 | 25900 | 400 |
云南(本科二批及預(yù)科) | 理科 | 450 | 82957 | 430 |
文科 | 513 | 39980 | 505 | |
新疆(本科二批) | 理科 | 328 | - | 290 |
文科 | 352 | - | 334 | |
山西(本科二批C段) | 理科 | 416 | - | 373 |
文科 | 440 | - | 409 | |
安徽(本科二批) | 理科 | 469 | 122183 | 435 |
文科 | 497 | 40292 | 480 | |
黑龍江(本科二批A段) | 理科 | 378 | 57187 | 308 |
文科 | 402 | 17912 | 365 | |
四川(本科二批) | 理科 | 500 | 98998 | 426 |
青海(本科二段) | 理科 | 334 | 16807 | 308 |
文科 | 376 | 7751 | 370 | |
河北(本科批) | 物理類 | 469 | 128494 | 430 |
歷史類 | 473 | 49131 | 443 | |
福建(本科批) | 物理類 | 490 | 57736 | 428 |
歷史類 | 484 | 24205 | 468 | |
河南(本科二批) | 理科 | 457 | 214799 | 405 |
文科 | 466 | 77310 | 445 | |
湖北(本科批) | 物理類 | 461 | 90523 | 409 |
歷史類 | 471 | 33475 | 435 | |
貴州(本科二批) | 理科 | 440 | 57353 | 360 |
天津(本科批B段) | 綜合類 | 494 | 36159 | 463 |
陜西(本科二批) | 理科 | 411 | 88139 | 344 |
文科 | 439 | 32260 | 400 | |
寧夏(本科二批) | 理科 | 400 | 15954 | 350 |
文科 | 470 | 4926 | 425 | |
湖南(本科批) | 物理類 | 456 | 117983 | 414 |
歷史類 | 474 | 42650 | 451 | |
廣西(本科二批) | 理科 | 437 | 70586 | 343 |
江西(本科二批) | 理科 | 469 | 94330 | 440 |
文科 | 496 | 34253 | 472 | |
重慶(本科批) | 物理類 | 465 | 60361 | 411 |
歷史類 | 483 | 17702 | 415 | |
遼寧(本科批) | 物理類 | 459 | 63882 | 362 |
歷史類 | 452 | 22919 | 404 | |
海南(本科批) | 綜合類 | 553 | 19535 | 471 |
北京(本科批) | 綜合類 | 498 | 26148 | 425 |
山東(普通類一段) | 綜合類 | 509 | 129676 | 437 |
廣東(本科批) | 物理類 | 528 | 100443 | 445 |
歷史類 | 484 | 54243 | 437 | |
浙江(平行錄取二段) | 綜合類 | 552 | 104519 | 280 |
浙江(平行錄取一段) | 綜合類 | 546 | 111920 | 497 |
四、昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院2021年最低投檔分數(shù)線和最低位次
1、2021年昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院在江西文科的最低錄取分數(shù)線為514分,對應(yīng)的錄取位次為36510;
2、2021年昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院在河北歷史的最低錄取分數(shù)線為477分,對應(yīng)的錄取位次為51602;
3、2021年昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院在遼寧物理的最低錄取分數(shù)線為471分,對應(yīng)的錄取位次為55408;
4、2021年昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院在北京綜合的最低錄取分數(shù)線為466分,對應(yīng)的錄取位次為29336;
5、2021年昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院在福建物理的最低錄取分數(shù)線為458分,對應(yīng)的錄取位次為74011;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 542 | 20712 |
2021 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 532 | 41365 |
2021 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 523 | 25021 |
2021 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 514 | 27087 |
2021 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 514 | 36510 |
2021 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 511 | 21673 |
2021 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 509 | 130895 |
2021 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 502 | 131593 |
2021 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 501 | 40635 |
2021 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 498 | 37763 |
2021 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 498 | 21336 |
2021 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 494 | 111088 |
2021 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 490 | 157920 |
2021 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 489 | 74794 |
2021 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 488 | 59410 |
2021 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 488 | 64139 |
2021 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 483 | 43147 |
2021 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科批B段 | 483 | 37080 |
2021 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 479 | 53737 |
2021 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 478 | 83900 |
2021 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 478 | 5673 |
2021 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科批B段 | 478 | 38110 |
2021 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 477 | 165571 |
2021 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 477 | 51602 |
2021 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科批B段 | 476 | 38529 |
2021 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 475 | 26817 |
2021 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 473 | 66764 |
2021 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 473 | 27457 |
2021 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 471 | 55408 |
2021 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 470 | 28479 |
2021 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 466 | 29336 |
2021 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 465 | 114454 |
2021 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 460 | 24592 |
2021 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 459 | 87834 |
2021 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 458 | 74011 |
2021 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科批 | 458 | 74011 |
2021 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 458 | 88280 |
2021 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 458 | 120327 |
2021 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科批 | 457 | 127518 |
2021 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 452 | 20714 |
2021 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 450 | 82608 |
2021 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 445 | 130331 |
2021 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 445 | - |
2021 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 444 | 31351 |
2021 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 438 | 61332 |
2021 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 431 | 76547 |
2021 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 414 | 35504 |
2021 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 412 | 33810 |
2021 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科二批 | 410 | 17353 |
2021 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 406 | - |
2021 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 398 | 18030 |
2021 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 394 | 16240 |
2021 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 393 | 93304 |
2021 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 391 | 59417 |
2021 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 青海 | 文科 | 本科二段 | 388 | 5695 |
2021 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 368 | - |
2021 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 365 | 55052 |
2021 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 364 | 43395 |
2021 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 350 | - |
2021 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本科二段 | 327 | 17411 |
附:昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院簡介
昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院創(chuàng)建于2001年,是由始建于1933年的昆明醫(yī)科大學(xué)申辦并獲教育部批準的獨立學(xué)院。
學(xué)院現(xiàn)有楊林、高新兩個校區(qū),楊林校區(qū)坐落于云南省昆明市嵩明職教新城,高新校區(qū)坐落于昆明市國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū),是昆明市政府授予的“昆明市園林式單位”。
學(xué)院建院二十余年,秉承“海納百川,博極醫(yī)源”的校訓(xùn),形成了“醫(yī)藥衛(wèi)生鮮明,專業(yè)應(yīng)用性強,辦學(xué)條件好,師資力量優(yōu),管理服務(wù)信譽高,注重教育教學(xué)質(zhì)量及學(xué)生全面發(fā)展”的辦學(xué)優(yōu)勢,具有良好的國內(nèi)聲譽。學(xué)院設(shè)有“一院一部九系”,即馬克思主義學(xué)院、基礎(chǔ)教學(xué)部、第一臨床醫(yī)學(xué)系、第二臨床醫(yī)學(xué)系、醫(yī)學(xué)技術(shù)系、護理學(xué)一系、護理學(xué)二系、口腔系、文理系、公共衛(wèi)生系、藥學(xué)系。開設(shè)有臨床醫(yī)學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)、護理學(xué)、藥學(xué)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)、康復(fù)治療學(xué)、眼視光學(xué)、中藥學(xué)、制藥工程、助產(chǎn)學(xué)等26個本科專業(yè),涵蓋醫(yī)學(xué)、理學(xué)、工學(xué)、文學(xué)、管理學(xué)、教育學(xué)等多個學(xué)科門類。其中,臨床醫(yī)學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、護理學(xué)專業(yè)為省級特色專業(yè)。學(xué)院面向全國31個省(自治區(qū)、直轄市)招生,目前本科全日制在校生近1.5萬人。