導讀:想要報考東北電力大學的同學,都比較關注東北電力大學2022年的錄取分數線,那么,高考多少分可以上東北電力大學呢?東北電力大學歷年最低錄...
想要報考東北電力大學的同學,都比較關注東北電力大學2022年的錄取分數線,那么,高考多少分可以上東北電力大學呢?東北電力大學歷年最低錄取分數線是多少?下面為大家整理了東北電力大學錄取分數線2022是多少分(含2021-2022歷年),希望對大家有所幫助,僅供參考。
一、2022年東北電力大學錄取分數線
省份 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 專業組 | 選科要求 | 類別 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 582/11380 | 425 | -2 | 物理必選 | 綜合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 497/26318 | 425 | -1 | 不限 | 綜合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通類 | 600/14110 | 463 | -2 | 物理必選 | 綜合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通類 | 576/19148 | 463 | -4 | 物理、化學(2科必選) | 綜合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通類 | 568/20871 | 463 | -1 | 不限 | 綜合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 中外合作辦學 | 617/10638 | 463 | -3 | 物理必選 | 綜合 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 530/58518 | 430 | - | - | 物理類 |
河北 | 2022 | 本科批 | 中外合作辦學 | 520/68611 | 430 | - | - | 物理類 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 534/16937 | 443 | - | - | 歷史類 |
山西 | 2022 | 本科二批A段 | 普通類 | 494/38182 | 417 | - | - | 理科 |
山西 | 2022 | 本科二批B段 | 中外合作辦學 | 497/36494 | 417 | - | - | 理科 |
遼寧 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 526/34438 | 362 | - | - | 物理類 |
遼寧 | 2022 | 本科批 | 中外合作辦學 | 495/47503 | 362 | - | - | 物理類 |
遼寧 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 532/8027 | 404 | - | - | 歷史類 |
黑龍江 | 2022 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 517/12173 | 429 | - | - | 理科 |
黑龍江 | 2022 | 本科一批A段 | 普通類 | 497/16790 | 429 | - | - | 理科 |
黑龍江 | 2022 | 本科二批A段 | 中外合作辦學 | 459/27726 | 308 | - | - | 理科 |
黑龍江 | 2022 | 本科二批A段 | 藝術類專業 | 426/38844 | 308 | - | - | 理科 |
黑龍江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通類 | 461/8144 | 365 | - | - | 文科 |
黑龍江 | 2022 | 本科二批A段 | 藝術類專業 | 455/8915 | 365 | - | - | 文科 |
黑龍江 | 2022 | 本科二批A段 | 中外合作辦學 | 434/12047 | 365 | - | - | 文科 |
江蘇 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 536/69575 | 429 | -2 | 首選物理,再選不限 | 物理類 |
江蘇 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 522/84573 | 429 | -3 | 首選物理,再選不限 | 物理類 |
江蘇 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 521/85631 | 429 | -5 | 首選物理,再選化學 | 物理類 |
江蘇 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 506/101457 | 429 | -4 | 首選物理,再選不限 | 物理類 |
江蘇 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 506/33553 | 471 | -1 | 首選歷史,再選不 | 歷史類 |
浙江 | 2022 | 平行錄取二段 | 普通類 | 573/79404 | 280 | - | - | 綜合 |
浙江 | 2022 | 平行錄取一段 | 普通類 | 540/119828 | 497 | - | - | 綜合 |
浙江 | 2022 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學 | 611/35897 | 497 | - | - | 綜合 |
安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通類 | 569/25727 | 491 | - | - | 理科 |
安徽 | 2022 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 550/38727 | 435 | - | - | 理科 |
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 497/88577 | 435 | - | - | 理科 |
安徽 | 2022 | 本科二批 | 中外合作辦學 | 515/70206 | 435 | - | - | 理科 |
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 519/23928 | 480 | - | - | 文科 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 535/33369 | 428 | 2453(W999) | 首選物理,再選不限 | 物理類 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 524/38967 | 428 | 2453(W500) | 首選物理,再選化學 | 物理類 |
福建 | 2022 | 本科批 | 中外合作辦學 | 562/21350 | 428 | 2454(W999) | 首選物理,再選不限 | 物理類 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 532/10242 | 468 | 2453(L700) | 首選歷史,再選思想政治 | 歷史類 |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 515/14427 | 468 | 2453(L999) | 首選歷史,再選不限 | 歷史類 |
[page]
二、2021年東北電力大學錄取分數線
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 東北電力大學 | 綜合 | 484 | 26705 |
天津 | 東北電力大學 | 綜合 | 565 | 19542 |
河北 | 東北電力大學 | 歷史 | 540 | 16752 |
河北 | 東北電力大學 | 物理 | 418 | 159311 |
山西 | 東北電力大學 | 理科 | 340 | 42180 |
內蒙古 | 東北電力大學 | 文科 | 460 | 10705 |
內蒙古 | 東北電力大學 | 理科 | 312 | 55561 |
遼寧 | 東北電力大學 | 歷史 | 562 | 7572 |
遼寧 | 東北電力大學 | 物理 | 417 | 74869 |
吉林 | 東北電力大學 | 文科 | 428 | 12906 |
吉林 | 東北電力大學 | 理科 | 361 | 46711 |
黑龍江 | 東北電力大學 | 文科 | 429 | 13273 |
黑龍江 | 東北電力大學 | 理科 | 322 | 69287 |
上海 | 東北電力大學 | 綜合 | 428 | 31038 |
江蘇 | 東北電力大學 | 歷史 | 503 | 39238 |
江蘇 | 東北電力大學 | 物理 | 440 | 139137 |
浙江 | 東北電力大學 | 綜合 | 500 | 155386 |
安徽 | 東北電力大學 | 文科 | 550 | 28620 |
安徽 | 東北電力大學 | 理科 | 407 | 163258 |
福建 | 東北電力大學 | 歷史 | 524 | 12416 |
福建 | 東北電力大學 | 物理 | 530 | 38373 |
江西 | 東北電力大學 | 文科 | 559 | 13684 |
江西 | 東北電力大學 | 理科 | 396 | 146542 |
山東 | 東北電力大學 | 綜合 | 456 | 250470 |
河南 | 東北電力大學 | 理科 | 412 | 280640 |
湖北 | 東北電力大學 | 物理 | 544 | 44121 |
湖南 | 東北電力大學 | 物理 | 435 | 137925 |
廣東 | 東北電力大學 | 歷史 | 530 | 29777 |
廣東 | 東北電力大學 | 物理 | 468 | 178181 |
廣西 | 東北電力大學 | 文科 | 514 | 13740 |
廣西 | 東北電力大學 | 理科 | 345 | 136224 |
海南 | 東北電力大學 | 綜合 | 586 | 12038 |
重慶 | 東北電力大學 | 歷史 | 535 | 14705 |
重慶 | 東北電力大學 | 物理 | 534 | 43747 |
四川 | 東北電力大學 | 理科 | 430 | 176326 |
貴州 | 東北電力大學 | 文科 | 533 | 16833 |
貴州 | 東北電力大學 | 理科 | 363 | 132358 |
云南 | 東北電力大學 | 理科 | 448 | 84061 |
陜西 | 東北電力大學 | 理科 | 381 | 100776 |
甘肅 | 東北電力大學 | 文科 | 515 | 5777 |
甘肅 | 東北電力大學 | 理科 | 356 | 76654 |
青海 | 東北電力大學 | 理科 | 327 | 17411 |
寧夏 | 東北電力大學 | 理科 | 366 | 21064 |
新疆 | 東北電力大學 | 理科 | 318 | 32544 |
東北電力大學是幾本?
首先,這一點希望大家清楚,教育部門并沒有劃分東北電力大學是一本還是二本,畢業證上只有本科和專科之分,是幾本只是民間的說法。(某大學在某省是第一批次招生的話,通常認為該大學是一本大學,在第二批次招生的話,通常認為該大學是二本大學)
根據公開信息可知:東北電力大學在吉林既有第一批次招生也有第二批次招生,暫不好界定東北電力大學到底是一本還是二本大學。(注:自2019年起,吉林將本科二批、本科三批合并為本科二批)
如果你不是吉林考生,東北電力大學在你所在的省份是本科一批招生的話,你也可以認為東北電力大學是一本大學。
東北電力大學簡介
東北電力大學(Northeast Electric Power University),簡稱東電(NEEPU),位于吉林省吉林市,是吉林省重點大學,入選教育部“卓越工程師教育培養計劃”,首批“中西部高校基礎能力建設工程”重點建設高校。學校是首批國家級工程實踐教育中心建設單位,中國政府獎學金來華留學生接收院校、國家級專業技術人員繼續教育基地、國家大學生文化素質教育基地、全國社會體育人才培訓和科研基地。2016年加盟“全球能源互聯網發展合作組織”,同年發起加入“中國智能量測產業技術創新戰略聯盟”,中國電力高校聯盟、CDIO工程教育聯盟成員單位。
學校始建于1949年,是新中國建立的第一所電力工科學校,1958年定名為吉林電力學院,1978年更名為東北電力學院。2000年起,實行“中央與地方共建,以地方管理為主”的管理模式,2005年學校更名為東北電力大學。
通過對東北電力大學錄取分數線的了解,大家大概知道了高考多少分可以上東北電力大學,以上數據源于網絡,僅供參考。