導讀:根據2022年大數據,為大家整理了長春工業大學在各省市的最低錄取分數線和位次排名。其中2022年長春工業大學在北京的最低錄取分數線是470,...
根據2022年大數據,為大家整理了長春工業大學在各省市的最低錄取分數線和位次排名。其中2022年長春工業大學在北京的最低錄取分數線是470,錄取位次為31001;長春工業大學在天津本科批A段的中外合作辦學最低錄取分數線為507分,錄取位次為33510。長春工業大學在遼寧物理類本科批中外合作辦學最低錄取分數線是442分,本科批歷史類為509分。
2022年長春工業大學各省錄取分數線及位次
省份 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 專業組 | 選科要求 | 類別 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 470/31001 | 425 | -1 | 物理必選 | 綜合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 470/31001 | 425 | -3 | 物/政/地(3選1) | 綜合 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 470/31001 | 425 | -2 | 物/史/政(3選1) | 綜合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通類 | 538/27153 | 463 | -1 | 不限 | 綜合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通類 | 532/28414 | 463 | -6 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通類 | 531/28622 | 463 | -3 | 物理必選 | 綜合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通類 | 531/28622 | 463 | -5 | 物理/化學(2選1) | 綜合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通類 | 527/29427 | 463 | -2 | 化學必選 | 綜合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 中外合作辦學 | 509/33086 | 463 | -4 | 物理必選 | 綜合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 中外合作辦學 | 507/33510 | 463 | -7 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 511/78116 | 430 | 物理類 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 中外合作辦學 | 493/98867 | 430 | 物理類 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 536/16205 | 443 | 歷史類 | ||
山西 | 2022 | 本科二批A段 | 普通類 | 486/42975 | 417 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科二批B段 | 中外合作辦學 | 449/68493 | 417 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科二批A段 | 普通類 | 494/11894 | 45 | 文科 | ||
遼寧 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 479/54721 | 362 | 物理類 | ||
遼寧 | 2022 | 本科批 | 中外合作辦學 | 442/71840 | 362 | 物理類 | ||
遼寧 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 509/11779 | 404 | 歷史類 | ||
黑龍江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通類 | 419/41481 | 308 | 理科 | ||
黑龍江 | 2022 | 本科二批A段 | 中外合作辦學 | 420/41074 | 308 | 理科 | ||
黑龍江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通類 | 456/8778 | 365 | 文科 | ||
江西 | 2022 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 492/69060 | 440 | 理科 | ||
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 487/74000 | 440 | 理科 | ||
江西 | 2022 | 本科二批 | 中外合作辦學 | 480/81973 | 440 | 理科 | ||
江西 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 517/20764 | 472 | 文科 | ||
山東 | 2022 | 普通類一段 | 普通類 | 495/160980 | 437 | 綜合 | ||
山東 | 2022 | 普通類一段 | 中外合作辦學 | 478/202300 | 437 | 綜合 | ||
河南 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 510/118120 | 405 | 理科 | ||
河南 | 2022 | 本科二批 | 高收費專業 | 489/154495 | 405 | 理科 | ||
河南 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 521/27264 | 445 | 文科 | ||
貴州 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 402/89593 | 360 | 理科 | ||
重慶 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 485/50160 | 411 | 物理類 |
[page]
2021年長春工業大學各省錄取分數線及位次
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 長春工業大學 | 綜合 | 449 | 31652 |
天津 | 長春工業大學 | 綜合 | 498 | 33915 |
河北 | 長春工業大學 | 歷史 | 469 | 57024 |
河北 | 長春工業大學 | 物理 | 416 | 160740 |
山西 | 長春工業大學 | 文科 | 373 | 21389 |
山西 | 長春工業大學 | 理科 | 324 | 60972 |
內蒙古 | 長春工業大學 | 文科 | 388 | 19990 |
內蒙古 | 長春工業大學 | 理科 | 272 | 63223 |
遼寧 | 長春工業大學 | 歷史 | 482 | 25124 |
遼寧 | 長春工業大學 | 物理 | 395 | 81450 |
吉林 | 長春工業大學 | 文科 | 447 | 10564 |
吉林 | 長春工業大學 | 理科 | 372 | 44192 |
黑龍江 | 長春工業大學 | 文科 | 365 | 23738 |
黑龍江 | 長春工業大學 | 理科 | 308 | 73846 |
上海 | 長春工業大學 | 綜合 | 392 | 36801 |
江蘇 | 長春工業大學 | 歷史 | 519 | 29909 |
江蘇 | 長春工業大學 | 物理 | 459 | 125355 |
浙江 | 長春工業大學 | 綜合 | 522 | 131247 |
安徽 | 長春工業大學 | 文科 | 504 | 62965 |
安徽 | 長春工業大學 | 理科 | 387 | 176749 |
福建 | 長春工業大學 | 歷史 | 512 | 15490 |
福建 | 長春工業大學 | 物理 | 495 | 55694 |
江西 | 長春工業大學 | 文科 | 411 | 85987 |
江西 | 長春工業大學 | 理科 | 384 | 152766 |
山東 | 長春工業大學 | 綜合 | 459 | 243214 |
河南 | 長春工業大學 | 文科 | 465 | 97046 |
河南 | 長春工業大學 | 理科 | 406 | 289382 |
湖北 | 長春工業大學 | 歷史 | 544 | 18433 |
湖北 | 長春工業大學 | 物理 | 505 | 65016 |
湖南 | 長春工業大學 | 歷史 | 519 | 23534 |
湖南 | 長春工業大學 | 物理 | 498 | 83646 |
廣東 | 長春工業大學 | 歷史 | 519 | 36873 |
廣東 | 長春工業大學 | 物理 | 491 | 147006 |
廣西 | 長春工業大學 | 文科 | 501 | 17128 |
廣西 | 長春工業大學 | 理科 | 444 | 68200 |
海南 | 長春工業大學 | 綜合 | 545 | 20040 |
重慶 | 長春工業大學 | 歷史 | 531 | 15826 |
重慶 | 長春工業大學 | 物理 | 522 | 49394 |
四川 | 長春工業大學 | 文科 | 472 | 69265 |
四川 | 長春工業大學 | 理科 | 425 | 180388 |
貴州 | 長春工業大學 | 文科 | 472 | 47582 |
貴州 | 長春工業大學 | 理科 | 360 | 135275 |
云南 | 長春工業大學 | 文科 | 549 | 17406 |
云南 | 長春工業大學 | 理科 | 482 | 61031 |
陜西 | 長春工業大學 | 文科 | 485 | 18021 |
陜西 | 長春工業大學 | 理科 | 420 | 75232 |
甘肅 | 長春工業大學 | 文科 | 380 | 42398 |
甘肅 | 長春工業大學 | 理科 | 322 | 90433 |
青海 | 長春工業大學 | 理科 | 342 | 15294 |
新疆 | 長春工業大學 | 文科 | 434 | 5747 |
新疆 | 長春工業大學 | 理科 | 380 | 21849 |
長春工業大學是985還是211大學?
根據全國985和211大學名單可知:長春工業大學不是985大學,也不是211大學。
長春工業大學簡介
長春工業大學是一所以工為主,工、管、文、理、經、法、藝術等多學科相互支撐、協調發展的省屬重點大學,是吉林省高層次人才培養、應用技術研發、高新技術產品研制、高水平社會服務的重要基地。
入選國家“中西部高校基礎能力建設工程(二期)”支持高校、教育部“卓越工程師教育培養計劃”高校、教育部產學合作協同育人項目、教育部首批新工科研究與實踐項目、 國家級大學生創新創業訓練計劃、國家大學生文化素質教育基地、國家技術轉移示范機構、吉林省“兩所五校”成果轉化基金試點單位,吉林省“特色高水平應用研究型大學”建設項目高校,CDIO工程教育聯盟成員單位,學校是教育部首批審定有條件接收外國留學生的高校之一。
通過對長春工業大學錄取分數線的了解,大家大概知道了高考多少分可以上長春工業大學,以上數據源于網絡,僅供參考。
上一篇:2022長春工業大學錄取分數線(2022學年各專業最低分數線)
下一篇:最后一頁