導讀:想要報考吉林師范大學的同學,都比較關注吉林師范大學2022年的錄取分數線,那么,高考多少分可以上吉林師范大學呢?吉林師范大學歷年最低錄...
想要報考吉林師范大學的同學,都比較關注吉林師范大學2022年的錄取分數線,那么,高考多少分可以上吉林師范大學呢?吉林師范大學歷年最低錄取分數線是多少?下面為大家整理了吉林師范大學錄取分數線2022是多少分(含2021-2022歷年),希望對大家有所幫助,僅供參考。
吉林師范大學錄取分數線2022是多少分?
2022吉林師范大學在各省的錄取分數線
省份 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 專業組 | 選科要求 | 類別 | |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 530/20175 | 425 | -1 | 不限 | 綜合 | |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通類 | 612/11660 | 463 | -5 | 思想政治必選 | 綜合 | |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通類 | 599/14317 | 463 | -4 | 歷史/地理(2選1) | 綜合 | |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通類 | 598/14513 | 463 | -9 | 物/化/地(3選1) | 綜合 | |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通類 | 585/17255 | 463 | (A) | 物/化/生(3選1) | 綜合 | |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通類 | 581/18106 | 463 | -1 | 不限 | 綜合 | |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通類 | 578/18759 | 463 | -3 | 歷史必選 | 綜合 | |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通類 | 576/19148 | 463 | -7 | 物理、化學(2科必選) | 綜合 | |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通類 | 571/20233 | 463 | -8 | 物理/化學(2選1) | 綜合 | |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通類 | 555/23541 | 463 | -6 | 物理必選 | 綜合 | |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 中外合作辦學 | 519/31037 | 463 | -2 | 不限 | 綜合 | |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 513/75878 | 430 | 物理類 | |||
河北 | 2022 | 本科批 | 中外合作辦學 | 505/84880 | 430 | 物理類 | |||
河北 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 523/21532 | 443 | 歷史類 | |||
河北 | 2022 | 本科批 | 中外合作辦學 | 517/24273 | 443 | 歷史類 | |||
山西 | 2022 | 本科二批A段 | 普通類 | 433/81093 | 417 | 理科 | |||
山西 | 2022 | 本科二批B段 | 普通類 | 433/81093 | 417 | 理科 | |||
山西 | 2022 | 本科二批A段 | 普通類 | 506/8988 | 450 | 文科 | |||
山西 | 2022 | 本科二批B段 | 普通類 | 450/25733 | 450 | 文科 | |||
遼寧 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 475/56558 | 362 | 物理類 | |||
遼寧 | 2022 | 本科批 | 少數民族預科班 | 511/40609 | 362 | 物理類 | |||
遼寧 | 2022 | 本科批 | 中外合作辦學 | 466/60661 | 362 | 物理類 | |||
遼寧 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 476/18122 | 404 | 歷史類 | |||
遼寧 | 2022 | 本科批 | 中外合作辦學 | 511/11441 | 404 | 歷史類 | |||
遼寧 | 2022 | 本科批 | 少數民族預科班 | 510/11613 | 404 | 歷史類 | |||
黑龍江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通類 | 412/44180 | 308 | 理科 | |||
黑龍江 | 2022 | 本科二批A段 | 中外合作辦學 | 387/53741 | 308 | 理科 | |||
黑龍江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通類 | 454/9075 | 365 | 文科 | |||
黑龍江 | 2022 | 本科二批A段 | 中外合作辦學 | 428/13067 | 365 | 文科 | |||
浙江 | 2022 | 平行錄取一段 | 普通類 | 561/93821 | 497 | 綜合 | |||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 491/95442 | 435 | 理科 | |||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 中外合作辦學 | 478/111573 | 435 | 理科 | |||
安徽 | 2022 | 本科二批 | ISEC課程 | 476/113192 | 435 | 理科 | |||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 523/21773 | 480 | 文科 | |||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 中外合作辦學 | 507/32043 | 480 | 文科 | |||
安徽 | 2022 | 本科二批 | 藝術類專業 | 506/32976 | 480 | 文科 | |||
安徽 | 2022 | 本科二批 | ISEC課程 | 503/35547 | 480 | 文科 | |||
福建 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 543/29588 | 428 | 2772(W506) | 首選物理,再選化學/生物(2選1) | 物理類 | |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 524/38967 | 428 | 2772(W999) | 首選物理,再選不限 | 物理類 | |
福建 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 516/14134 | 468 | 2772(L999) | 首選歷史,再選不限 | 歷史類 | |
山東 | 2022 | 普通類一段 | 普通類 | 495/162254 | 437 | 綜合 | |||
山東 | 2022 | 普通類一段 | 中外合作辦學 | 486/182872 | 437 | 綜合 |
[page]
2021吉林師范大學錄取分數線
吉林省第一批次A段
文史類:
專業 | 最高分 | 最低分 |
思想政治教育 | 551.115116206 | 515.112113186 |
教育學 | 526.116103194 | 515.106126212 |
小學教育 | 534.122112182 | 523.111125180 |
漢語言文學 | 570.126124187 | 538.124125191 |
英語 | 574.121128206 | 530.105133183 |
歷史學 | 555.122121210 | 519.106099204 |
地理科學 | 537.115108203 | 514.122099193 |
理工類:
專業 | 最高分 | 最低分 |
漢語言文學 | 547.121124184 | 531.089124193 |
英語 | 559.127119202 | 532.114126174 |
數學與應用數學 | 582.111138210 | 534.111124172 |
物理學 | 547.093117227 | 521.089133192 |
化學 | 535.114114205 | 512.109124163 |
地理科學 | 526.110108189 | 499.124131146 |
生物科學 | 534.108129188 | 508.108111186 |
心理學 | 527.114113176 | 498.102082193 |
計算機科學與技術 | 508.107109177 | 499.105121171 |
吉林師范大學是一本還是二本?
首先,這一點希望大家清楚,教育部門并沒有劃分吉林師范大學是一本還是二本,畢業證上只有本科和專科之分,是幾本只是民間的說法。(某大學在某省是第一批次招生的話,通常認為該大學是一本大學,在第二批次招生的話,通常認為該大學是二本大學)
根據公開信息可知:吉林師范大學在吉林既有第一批次招生也有第二批次招生,暫不好界定吉林師范大學到底是一本還是二本大學。(注:自2019年起,吉林將本科二批、本科三批合并為本科二批)
如果你不是吉林考生,吉林師范大學在你所在的省份是本科一批招生的話,你也可以認為吉林師范大學是一本大學。
吉林師范大學簡介
吉林師范大學(Jilin Normal University),簡稱為“吉林師大”,位于吉林省四平市,是吉林省重點大學,也是教育部卓越教師培養計劃實施院校,更是吉林省高中骨干教師培養中心、高校師資培訓中心和教師教育研究中心,入選國家大學生文化素質教育基地、中國政府獎學金來華留學生接收院校。
吉林師范大學始建于1958年時名四平師范專科學校,1962年至1966年吉林省政府先后將通化師專、白城師專、吉林師專并入四平師范??茖W校。1973年學校升格為四平師范學院,2002年學校更名為吉林師范大學。
通過對吉林師范大學錄取分數線的了解,大家大概知道了高考多少分可以上吉林師范大學,以上數據源于網絡,僅供參考。
上一篇:2022吉林師范大學錄取分數線(2022學年各專業最低分數線)
下一篇:最后一頁