導讀:想要報考華東政法大學的同學,都比較關注華東政法大學2022年的錄取分數線,那么,高考多少分可以上華東政法大學呢?華東政法大學歷年最低錄...
想要報考華東政法大學的同學,都比較關注華東政法大學2022年的錄取分數線,那么,高考多少分可以上華東政法大學呢?華東政法大學歷年最低錄取分數線是多少?下面為大家整理了華東政法大學錄取分數線2022是多少分(含2021-2022歷年),希望對大家有所幫助,僅供參考。
2022華東政法大學在各省的錄取分數線
省份 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 專業組 | 選科要求 | 類別 |
北京 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 629/4964 | 425 | -1 | 不限 | 綜合 |
天津 | 2022 | 本科批A段 | 普通類 | 655/4171 | 463 | -1 | 不限 | 綜合 |
河北 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 589/14462 | 430 | 物理類 | ||
河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 583/17536 | 430 | 物理類 | ||
河北 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 596/2579 | 443 | 歷史類 | ||
河北 | 2022 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 590/3308 | 443 | 歷史類 | ||
山西 | 2022 | 本科一批A段 | 普通類 | 569/7648 | 498 | 理科 | ||
山西 | 2022 | 本科一批A段 | 普通類 | 566/1166 | 517 | 文科 | ||
遼寧 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 619/5279 | 362 | 物理類 | ||
遼寧 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 608/871 | 404 | 歷史類 | ||
黑龍江 | 2022 | 本科一批A段 | 普通類 | 564/4490 | 429 | 理科 | ||
黑龍江 | 2022 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 540/7869 | 429 | 理科 | ||
黑龍江 | 2022 | 本科一批A段 | 普通類 | 567/545 | 463 | 文科 | ||
黑龍江 | 2022 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 543/1312 | 463 | 文科 | ||
江蘇 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 612/8350 | 429 | -2 | 首選物理,再選不限 | 物理類 |
江蘇 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 592/1697 | 471 | -1 | 首選歷史,再選不限 | 歷史類 |
浙江 | 2022 | 平行錄取一段 | 普通類 | 648/9075 | 497 | 綜合 | ||
安徽 | 2022 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 591/14468 | 491 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通類 | 589/15339 | 491 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 本科提前批 | 普通類 | 574/23169 | 491 | 理科 | ||
安徽 | 2022 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 584/1838 | 523 | 文科 | ||
安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通類 | 580/2205 | 523 | 文科 | ||
安徽 | 2022 | 本科提前批 | 普通類 | 560/5810 | 523 | 文科 | ||
山東 | 2022 | 普通類一段 | 普通類 | 597/16701 | 437 | 綜合 |
[page]
2021華東政法大學在各省的錄取分數線
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 華東政法大學 | 綜合 | 622 | 5111 |
天津 | 華東政法大學 | 綜合 | 659 | 3301 |
河北 | 華東政法大學 | 歷史 | 613 | 1347 |
河北 | 華東政法大學 | 物理 | 608 | 10398 |
山西 | 華東政法大學 | 文科 | 592 | 1334 |
山西 | 華東政法大學 | 理科 | 576 | 8962 |
內蒙古 | 華東政法大學 | 文科 | 563 | 1733 |
內蒙古 | 華東政法大學 | 理科 | 531 | 8777 |
遼寧 | 華東政法大學 | 歷史 | 629 | 669 |
遼寧 | 華東政法大學 | 物理 | 636 | 3874 |
吉林 | 華東政法大學 | 文科 | 588 | 575 |
吉林 | 華東政法大學 | 理科 | 556 | 6263 |
黑龍江 | 華東政法大學 | 文科 | 603 | 421 |
黑龍江 | 華東政法大學 | 理科 | 600 | 2562 |
上海 | 華東政法大學 | 綜合 | 526 | 10117 |
江蘇 | 華東政法大學 | 歷史 | 606 | 1092 |
江蘇 | 華東政法大學 | 物理 | 607 | 5886 |
浙江 | 華東政法大學 | 綜合 | 648 | 8132 |
安徽 | 華東政法大學 | 文科 | 625 | 1891 |
安徽 | 華東政法大學 | 理科 | 599 | 14189 |
江西 | 華東政法大學 | 文科 | 618 | 1429 |
江西 | 華東政法大學 | 理科 | 599 | 8716 |
山東 | 華東政法大學 | 綜合 | 608 | 12796 |
河南 | 華東政法大學 | 文科 | 622 | 2650 |
河南 | 華東政法大學 | 理科 | 601 | 25226 |
湖北 | 華東政法大學 | 歷史 | 613 | 2240 |
湖北 | 華東政法大學 | 物理 | 621 | 8986 |
湖南 | 華東政法大學 | 歷史 | 603 | 1381 |
湖南 | 華東政法大學 | 物理 | 613 | 7699 |
廣東 | 華東政法大學 | 歷史 | 608 | 2081 |
廣東 | 華東政法大學 | 物理 | 633 | 7051 |
廣西 | 華東政法大學 | 文科 | 597 | 1520 |
廣西 | 華東政法大學 | 理科 | 569 | 10299 |
海南 | 華東政法大學 | 綜合 | 689 | 1824 |
重慶 | 華東政法大學 | 歷史 | 609 | 1725 |
重慶 | 華東政法大學 | 物理 | 620 | 8747 |
四川 | 華東政法大學 | 文科 | 595 | 2607 |
四川 | 華東政法大學 | 理科 | 607 | 16991 |
貴州 | 華東政法大學 | 文科 | 623 | 1417 |
貴州 | 華東政法大學 | 理科 | 550 | 10131 |
云南 | 華東政法大學 | 文科 | 624 | 1577 |
云南 | 華東政法大學 | 理科 | 587 | 10638 |
陜西 | 華東政法大學 | 文科 | 611 | 793 |
陜西 | 華東政法大學 | 理科 | 582 | 7508 |
甘肅 | 華東政法大學 | 文科 | 568 | 1285 |
甘肅 | 華東政法大學 | 理科 | 523 | 9646 |
青海 | 華東政法大學 | 文科 | 518 | 627 |
青海 | 華東政法大學 | 理科 | 470 | 3111 |
寧夏 | 華東政法大學 | 文科 | 592 | 330 |
寧夏 | 華東政法大學 | 理科 | 536 | 1583 |
新疆 | 華東政法大學 | 文科 | 580 | 361 |
新疆 | 華東政法大學 | 理科 | 568 | 1786 |
下一篇:最后一頁